Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 102) Visa fler | ||||||||||||||
2008-05-10 | Scheelebuggen 2008, Köping | Bugg Vuxen A | Andreas Hassona & Malin Gardhage | EBBA / DKB | 403 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2007-11-03 | Donnum stegen 2007, Göteborg | Bugg Vuxen A | Niklas Gustafsson & Malin Gardhage | LBH / DKB | 263 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-04-14 | Uddevalla GP 2007 | Bugg Vuxen A | Andreas Hassona & Malin Gardhage | MÄLAR / DKB | 85 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-11-11 | Arlabuggen 2006, Götene | Bugg Vuxen B | Marcus Ivarsson & Malin Gardhage | DTC / DKB | 321 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2006-11-04 | Donnum stegen 2006, Göteborg | Bugg Vuxen B | Marcus Ivarsson & Malin Gardhage | DTC / DKB | 45 | 11 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | D | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Hassona & Malin Gardhage | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||||
Hans Hallbäck & Malin Gardhage | Par | ? | 1 | ||||||||
Jimmy Westman & Malin Gardhage | Par | ? | VN | 7 | |||||||
Magnus Oskarsson & Malin Gardhage | Par | ? | 1 | ||||||||
Marcus Ivarsson & Malin Gardhage | Par | ? | VN, 35N | 4 | |||||||
Marcus Norrlin & Malin Gardhage | Par | ? | VN, 35N | 51 | |||||||
Micael Källerklint & Malin Gardhage | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Niklas Gustafsson & Malin Gardhage | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Peter Lillvik & Malin Gardhage | Par | ? | VITT, VN | 1 | |||||||
Peter Sädbom & Malin Gardhage | Par | ? | VN, 35N | 11 | |||||||
Ulrik Astonson & Malin Gardhage | Par | ? | VN, 35N | 4 | |||||||
Hans Hallbäck, Camilla Gustafsson & Malin Gardhage | Trio | ? | |||||||||
Marcus Norrlin, Malin Gardhage & Malin Spångby | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 9 | |||||||
Micael Källerklint, Elizabeth Lindström & Malin Gardhage | Trio | ? | 1 | ||||||||
Micael Källerklint, Malin Gardhage & Rebecka Hallberg | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 8 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-02-10 | Elefantbuggen 2001 | Jimmy Westman & Malin Gardhage | Startat i BJC | |
B | 3 | 2003-09-06 | Varabuggen 2003 | Marcus Norrlin & Malin Gardhage | Nått 6up i BJC | |
B | 2 | 2004-10-30 | Oskarshamnsbuggen 2004 | Marcus Norrlin & Malin Gardhage | Nått 7up i BJB | |
B | 1 | 2005-09-03 | Bockstensbuggen 2005 | Marcus Norrlin & Malin Gardhage | Nått 6up i BVB | |
D | 5 | 2001-11-03 | Växjöbuggen 2001 | Micael Källerklint, Malin Gardhage & Rebecka Hallberg | Startat i DBD/DUD | |
BW | 4 | 2001-03-24 | Roslagsbuggen GP 2001 | Peter Lillvik & Malin Gardhage | Startat i BWJN | |
BW | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |