Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 361) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-30 | DM 2024,BRR, VSDSF & VDSF, Göteborg | Bugg Vuxen | Felix Johansson & Alice Johansson | DBB | 258 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-30 | DM 2024,BRR, VSDSF & VDSF, Göteborg | Boogie Woogie Vuxen | Felix Johansson & Alice Johansson | DBB | 258 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-30 | Donnumstegen, Göteborg | Bugg Vuxen N | Felix Johansson & Alice Johansson | DBB | 110 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-30 | Donnumstegen, Göteborg | Boogie Woogie Vuxna N | Felix Johansson & Alice Johansson | DBB | 110 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-04-06 | World Cup Kumla | Boogie Woogie - Main Class | Felix Johansson & Alice Johansson | DBB | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2024-04-06 | Nordiska Mästerskapen 2024, Kumla | Boogie Woogie - Main Class | Felix Johansson & Alice Johansson | DBB | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2024-04-06 | Nordiska Mästerskapen 2024, Kumla | Bugg-Main Class | Felix Johansson & Alice Johansson | DBB | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | LH | B | R | BW | D | LHSc | A | BW | Bu | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Johansson & Ester Andersson | Par | ? | VN | 1 | |||||||||||||
Dansare på hal is | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||||||||
De nio vännerna och Felix | BRR-Lag | ? | |||||||||||||||
Billy Johansson & Alice Johansson | Par | ? | VN | VN | VM | 9 | |||||||||||
Felix Johansson & Alice Johansson | Par | ? | VN | VN | VN | M | M | 94 | |||||||||
Jesper Boberg & Alice Johansson | Par | ? | VN | 1 | |||||||||||||
Kristoffer Grundberg & Alice Johansson | Par | ? | VITT | VN | 5 | ||||||||||||
Pontus Spelmans & Alice Johansson | Par | ? | VN | 9 | |||||||||||||
Richard Magnusson & Alice Johansson | Par | ? | VN | 1 | |||||||||||||
Roberth Blom & Alice Johansson | Par | ? | VN | 30 | |||||||||||||
Robin Magnusson & Alice Johansson | Par | ? | VN | VN | 120 | ||||||||||||
Simon Ask & Alice Johansson | Par | ? | VN | VN | 22 | ||||||||||||
Simon Johansson & Alice Johansson | Par | ? | 2 | ||||||||||||||
Victor Rundström & Alice Johansson | Par | ? | VN | VN | 11 | ||||||||||||
Pontus Kristoffersson, Alice Johansson & Emma Blom | Trio | ? | VITT, VN | 21 | |||||||||||||
Pontus Spelmans, Alice Johansson & Lena Magnusson | Trio | ? | VN | 15 | |||||||||||||
Simon Ask, Alice Johansson & Emma Myrehag | Trio | ? | VN | 12 |
Regelgrupper |