Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 341) Visa fler | ||||||||||||||
2017-04-22 | Munkbuggen - MBM, Munkedal | Bugg Vuxen B | Daniel Agrell & Liv Eng | SOG / DKDM | M | - | / 5 | Makulerad | 0 | |||||
2017-03-11 | Bryggdansen - BRR - PORT, Hamburgsund | Bugg Vuxen B | Daniel Agrell & Liv Eng | SOG / DKDM | M | - | / 5 | Makulerad | 0 | |||||
2017-03-04 | Pepparrotsbuggen - ENA, Fjärdhundra | Bugg Vuxen B | Daniel Agrell & Liv Eng | SOG / DKDM | M | - | / 5 | Makulerad | 0 | |||||
2017-02-25 | Götenebuggen - SOG | Bugg Vuxen B | Daniel Agrell & Liv Eng | SOG / DKDM | 173 | S | - | / 5 | Struken | |||||
2016-11-19 | Ulricabuggen - DKB, Ulricehamn | Bugg Vuxen B | Daniel Agrell & Liv Eng | SOG / DKDM | 270 | 13 | - | / 5 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | D | LH | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Agrell & Liv Eng | Par | ? | VN | 14 | ||||||||
Daniel Agrell & Anna Arvidsson | Par | ? | VN | VITT, VN | 26 | |||||||
Daniel Agrell & Caroline Wall | Par | ? | VN | 3 | ||||||||
Daniel Agrell & Cecilia Andersson | Par | ? | VN | 26 | ||||||||
Daniel Agrell & Daniella Berndtsson | Par | ? | VN | 2 | ||||||||
Daniel Agrell & Emelie Carlsson | Par | ? | VN | VITT, VN | 11 | |||||||
Daniel Agrell & Emelie Kruithof | Par | ? | VN | VITT | 16 | |||||||
Daniel Agrell & Felicia Stadling | Par | ? | VN | 87 | ||||||||
Daniel Agrell & Jennifer Engelbrektsson | Par | ? | VN | VITT, VN | 8 | |||||||
Daniel Agrell & Katarina Schoultz | Par | ? | VN | 2 | ||||||||
Daniel Agrell & Madeleine Holmlind | Par | ? | VN | 4 | ||||||||
Daniel Agrell & Rebecka Gilbertsson | Par | ? | VN | VITT | 21 | |||||||
Daniel Agrell & Stephanie Hansson | Par | ? | 1 | |||||||||
Daniel Agrell & Susanna Falk | Par | ? | VITT, VN | 2 | ||||||||
Daniel Agrell, Anna Arvidsson & Madeleine Holmlind | Trio | ? | VN | 36 | ||||||||
Daniel Agrell, Anna Arvidsson & Victoria Järkeborn | Trio | ? | VITT, VN | 14 | ||||||||
Daniel Agrell, Felicia Stadling & Susanna Falk | Trio | ? | VITT, VN | 44 | ||||||||
Daniel Agrell, Felicia Stadling & Victoria Järkeborn | Trio | ? | VITT, VN | 18 |
Regelgrupper |