| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 41) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2019-05-29+ | SM i Disco, Slow & Engelsk Freestyle, Västerås | Disco Solo Silver U | Nora Andersson | DCSW | 931 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2019-05-04 | Disco Dynamic Cup R-tävling, Tidaholm | Disco Solo Rising Star Youth | Nora Andersson | DCSW | 107 | 4 | - | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2019-05-04 | Disco Dynamic Cup R-tävling, Tidaholm | Slowdance Duo Rekrytering Youth | Hanna Karlsson & Nora Andersson | DCSW | 453 | 2 | - | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2019-05-04 | Disco Dynamic Cup R-tävling, Tidaholm | Slowdance Solo Rekrytering Youth | Nora Andersson | DCSW | 385 | 3 | - | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2019-04-13 | Rising Star Liga Söder, Degerfors | Disco Solo Silver U | Nora Andersson | DCSW | 967 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | DS | SDS | SDu | SDD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanna Karlsson & Nora Andersson | Par | ? | UBrons, VBrons | AR, ARs | Ska dansa duo slow | 6 | |||||||
| Nora Andersson | Solo | ? | USilver, VSilver | ARs | AR, ARs | 33 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2016-02-13 | Pardans + extraklass i brons disco | Nora Andersson | Startat i DSBrJ1 | |
| DS | 5 | 2017-10-14 | The Art Dance Competition R - ARTD | Nora Andersson | Startat i DSRJ | |
| DS | 4 | 2018-04-07 | Tävl R - DoHH - IDSK | Nora Andersson | Startat i DSRsJ | |
| SDS | 5 | 2019-03-30 | KDC Open (R-tävling) | Nora Andersson | Startat i SDSRA/SDSRY | |
| SDD | 5 | 2018-10-13 | The Art Dance Competition R-Tävling | Hanna Karlsson & Nora Andersson | Startat i SDDRJ | |
| SDu | 1 | 2018-09-29 | Challengerstävling i Hiphop + Slow & Engelsk Freestyle | Hanna Karlsson & Nora Andersson | Startat i SlDuBrJ4 | |