Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 200) Visa fler | ||||||||||||||
2024-10-19 | Mälarswingen, Kolbäck | Boogie Woogie Senior N | Henric Stillman & Joanna Stillman | MÄLAR | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Bugg Senior N | Henric Stillman & Joanna Stillman | MÄLAR | 175 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Boogie Woogie Senior N | Henric Stillman & Joanna Stillman | MÄLAR | 175 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2024-09-14 | WETTERNBUGGEN GP, Motala | Bugg Senior N | Henric Stillman & Joanna Stillman | MÄLAR | 134 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-14 | WETTERNBUGGEN GP, Motala | Boogie Woogie Senior N | Henric Stillman & Joanna Stillman | MÄLAR | 134 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | D | LH | BW | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankpäronen | BRR-Lag | ? | ytterligare 2 ska lägg... | 1 | |||||||||
The Colourfoolz | BRR-Lag | ? | 2 | ||||||||||
Andreas Berg & Joanna Stillman | Par | ? | 1 | ||||||||||
Andreas Vennerlöv & Joanna Stillman | Par | ? | |||||||||||
Hans-Erik Mattsson & Joanna Stillman | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||||
Henric Stillman & Joanna Stillman | Par | ? | 35N | S | 35N | 188 | |||||||
Linus Fredheim & Joanna Stillman | Par | ? | |||||||||||
Marcus Jedenmark & Joanna Stillman | Par | ? | |||||||||||
Martin Ericson & Joanna Stillman | Par | ? | |||||||||||
Erik Blau, Camilla Lundén & Joanna Stillman | Trio | ? | 2 | ||||||||||
Erik Blau, Charlotte Malmén & Joanna Stillman | Trio | ? | |||||||||||
Henric Stillman, Jessica Sötterman & Joanna Stillman | Trio | ? | VN, 35N | 5 | |||||||||
Henric Stillman, Joanna Stillman & Linda Lehmusviita | Trio | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2 | 2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Henric Stillman & Joanna Stillman | Startat i BJA | |
B | 1 | 2003-02-15 | Rocksulan GP 2003 | Henric Stillman & Joanna Stillman | Nått 7up i BVB | |
D | 2 | 2004-02-28 | Ebbaquppen 2004 | Henric Stillman, Jessica Sötterman & Joanna Stillman | Startat i DVB | |
BW | 3 | 2000-11-25 | Svenska BRR-mästerskapen 2000 | Henric Stillman & Joanna Stillman | Plats 1/25 i SM/RM | |
BW | 1 | 2002-02-10 | Selexbuggen 2002 | Henric Stillman & Joanna Stillman | Nått 8up i BWVN | |
LH | 4 | 2001-05-12 | Scheelebuggen 2001 (Lördag) | Henric Stillman & Joanna Stillman | Startat i LHJN | |
LH | 3 | 2001-11-24 | Svenska BRR-mästerskapen 2001 | Henric Stillman & Joanna Stillman | Plats 1/7 i SM/RM | |
LH | 1 | 2005-02-05 | Stensture GP 2005 | Henric Stillman & Joanna Stillman | Nått 6up i LHVN | |
BW | 1 | 2014-11-15 | World Masters BW | Henric Stillman & Joanna Stillman | Startat i BWM |