Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 126) Visa fler | ||||||||||||||
2011-05-07 | Jönköpingstrofén -BRR - Jönköping | Bugg Vuxen B | Jonas Roman & Anna Rydh | JSDK | 302 | 14 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-02-05 | DM Småland Blekinge 2011, Sjöbo | Bugg Vuxen | Tony Qvarnström & Anna Rydh | JSDK | 116 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2011-01-22 | Sten Sture GP, Sävsjö | Bugg Vuxen B | Tony Qvarnström & Anna Rydh | JSDK | 181 | 19 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-05-09 | JönköpingsTrofén 2009 | Bugg Vuxen B | Christoffer Brolin & Anna Rydh | DKB | 378 | 17 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-11-29 | Donnumstegen 2008, Göteborg | Bugg Vuxen B | Christoffer Brolin & Anna Rydh | DKB | 186 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | D | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aron Söderlind & Anna Rydh | Par | ? | VN, 35N | 20 | |||||||
Christoffer Brolin & Anna Rydh | Par | ? | VN | 35 | |||||||
Daniel Gustavsson & Anna Rydh | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Hans Hallbäck & Anna Rydh | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||||
Jonas Roman & Anna Rydh | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Mattias Gardhage & Anna Rydh | Par | ? | VN, 35N | 4 | |||||||
Mattias Sandström & Anna Rydh | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 35 | ||||||
Micael Källerklint & Anna Rydh | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Peter Lillvik & Anna Rydh | Par | ? | 35N | 2 | |||||||
Tony Qvarnström & Anna Rydh | Par | ? | VN | 2 | |||||||
Aron Söderlind, Anna Rydh & Hannah Hansson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 6 | |||||||
Hans Hallbäck, Anna Rydh & Hannah Hansson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 15 | |||||||
Mattias Gardhage, Anna Rydh & Hannah Hansson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 2 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2001-02-10 | Elefantbuggen 2001 | Mattias Gardhage & Anna Rydh | Startat i BUD | |
B | 4 | 2001-09-22 | Boråsbuggen 2001 | Peter Lillvik & Anna Rydh | Startat i BJC | |
B | 3 | 2003-03-22 | Nässjöbuggen 2003 | Mattias Sandström & Anna Rydh | Nått 6up i BVD | |
B | 2 | 2005-02-06 | Sten Sture Snurren 2005 | Mattias Sandström & Anna Rydh | Nått 6up i BVC | |
D | 6 | 2001-02-10 | Elefantbuggen 2001 | Mattias Gardhage, Anna Rydh & Hannah Hansson | Startat i DBE/DUE | |
D | 5 | 2002-02-16 | Svenljungabuggen 2002 | Aron Söderlind, Anna Rydh & Hannah Hansson | Startat i DUC/DJD | |
D | 4 | 2004-02-28 | Hjorovision Dance Contest 2004 | Hans Hallbäck, Anna Rydh & Hannah Hansson | Nått 6up i DJD | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
BW | 3 | 2005-04-02 | Uddevallabuggen GP 2005 | Mattias Sandström & Anna Rydh | Startat i BWVN | |
BW | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |