Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 132) Visa fler | ||||||||||||||
2015-05-15+ | SM BRR, Helsingborg | Bugg 35+ | Christer Falk & Ulla-Karin Falk | VSB | 84 | 50 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2015-02-28 | DM VDSF - BRR - PORT, Hamburgsund | Bugg 35+ | Christer Falk & Ulla-Karin Falk | VSB | 106 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-10-18 | Västkustens GP - BRR - VKB, Tanumshede | Bugg 35+ A | Christer Falk & Ulla-Karin Falk | VSB | 63 | 7 | ? | / 3 | Anmäld | |||||
2014-05-30 | Svenska BRR-mästerskapen, Borås | Bugg 35+ | Christer Falk & Ulla-Karin Falk | VSB | 217 | 25 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2013-11-24 | Enköping GP 2013 | Bugg 35+ A | Christer Falk & Ulla-Karin Falk | VSB | 131 | 14 | - | / 3 | Anmäld | |||||
2013-11-24 | Enköping GP 2013 | Boogie Woogie Vuxen B | Christer Falk & Ulla-Karin Falk | VSB | 131 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | BW | BW | Bu | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Falk & Ulla-Karin Falk | Par | ? | VN, 35N, GN | VN, 35N | S | S | 132 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 3 | 2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Christer Falk & Ulla-Karin Falk | Startat i BSC/BVC | |
B | 2 | 2008-11-16 | Bogesundsbuggen 2008 | Christer Falk & Ulla-Karin Falk | Nått 6up i B35B | |
BW | 3 | 2004-02-21 | Vara GP 2004 | Christer Falk & Ulla-Karin Falk | Startat i BWVN | |
BW | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
BW | 2 | 2013-03-23 | Billingebuggen | Christer Falk & Ulla-Karin Falk | Startat i BWVB/BWVA | |
BW | 1 | 2013-04-20 | NM i BRR-danser | Christer Falk & Ulla-Karin Falk | Startat i | |
Bu | 1 | 2013-04-20 | NM i BRR-danser | Christer Falk & Ulla-Karin Falk | Startat i |