| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 11 av 37) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2019-05-04 | Quick & Quick Trophy, Stockholm | Vals Junior | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | SSDK | 23 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-05-04 | Quick & Quick Trophy, Stockholm | Tango Junior | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | SSDK | 23 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-05-04 | Quick & Quick Trophy, Stockholm | Quickstep Junior | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | SSDK | 23 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-05-04 | Quick & Quick Trophy, Stockholm | Cha-Cha Junior | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | SSDK | 23 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-05-04 | Quick & Quick Trophy, Stockholm | Rumba Junior | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | SSDK | 23 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-05-04 | Quick & Quick Trophy, Stockholm | Jive Junior | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | SSDK | 23 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-02-23 | Stars of Tomorrow GP, Stockholm | Vals Junior | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | SSDK | 68 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-02-23 | Stars of Tomorrow GP, Stockholm | Quickstep Junior | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | SSDK | 68 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-02-23 | Stars of Tomorrow GP, Stockholm | Cha-Cha Junior | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | SSDK | 68 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-02-23 | Stars of Tomorrow GP, Stockholm | Rumba Junior | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | SSDK | 68 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-02-23 | Stars of Tomorrow GP, Stockholm | Jive Junior | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | SSDK | 68 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | Val | Cha | Jiv | Qui | Rum | Slf | Tan | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isa Toldiev & Cornelia Sundström | Par | ? | 37 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tan | 3 | 2019-05-04 | Quick & Quick Trophy | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | Startat i TanB/TanJ/TanA | |
| Val | 3 | 2016-11-26 | Tävl GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | Startat i VaB | |
| Qui | 3 | 2017-10-07 | Alemana Cup - ADK | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | Startat i QuB | |
| Cha | 3 | 2016-11-26 | Tävl GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | Startat i CaB | |
| Jiv | 3 | 2017-05-06 | Quick&Quick Trophy GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | Startat i JiB | |
| Slf | 3 | 2018-10-13 | Alemana Cup GP | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | Startat i SlFJ | |
| Rum | 3 | 2018-05-05 | Quick&Quick Trophy GP St+Lat - Q&Q | Isa Toldiev & Cornelia Sundström | Startat i RumJ | |