| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (6) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Solo Guld J2 | Amelia Haginge | DCÖ | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Duo Guld J2 | Alicia Hamid Anteros & Amelia Haginge | DCÖ | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Solo Silver J2 | Amelia Haginge | DCÖ | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Slow Solo Silver J2 | Amelia Haginge | DCÖ | 952 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld J2 | Amelia Haginge | DCÖ | 146 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld J2 | Alicia Hamid Anteros & Amelia Haginge | DCÖ | 481 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 11 av 91) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Slow Solo Silver J2 | Amelia Haginge | DCÖ | 856 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Disco Solo Guld J2 | Amelia Haginge | DCÖ | 622 | 17 | - | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Disco Duo Guld J2 | Alicia Hamid Anteros & Amelia Haginge | DCÖ | 916 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld J1 | Amelia Haginge | DCÖ | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld J1 | Amelia Haginge | DCÖ | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld J1 | Amelia Haginge | DCÖ | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld J1 | Amelia Haginge | DCÖ | 316 | 6 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld J1 | Alicia Hamid Anteros & Amelia Haginge | DCÖ | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld J1 | Alicia Hamid Anteros & Amelia Haginge | DCÖ | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld J1 | Alicia Hamid Anteros & Amelia Haginge | DCÖ | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld J1 | Alicia Hamid Anteros & Amelia Haginge | DCÖ | 611 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | HS | DdSo | SlSo | DS | SSo | DP | DdDu | DG | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicia Hamid Anteros & Amelia Haginge | Par | ? | J2Guld | 15 | 2 | |||||||||||
| Amelia Haginge | Solo | ? | J2Silver | J1Rising Star, J1Star, J1Open | J1Open | J2Guld | J2Silver | 48 | 4 | |||||||
| Amelia Haginge & Emilia Davidsson | Par | ? | J2Silver | J1Rising Star, J1Star, J1Open | 8 | |||||||||||
| DC Dream | Grupp | ? | JChampion | 12 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Disco (Brons och Silver klass) | Amelia Haginge | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 2 | Amelia Haginge & Emilia Davidsson | Startat i DDBrB2/DDBrB3 | |
| DG | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 2 | DC Dream | Startat i DGBrB | |
| HS | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Hiphop (Brons och Silver klass) | Amelia Haginge | Startat i HSBrB1 | |
| SSo | 1 | 2021-12-05 | Rising Star Liga 2:1 | Amelia Haginge | Startat i SlSoBrB1 | |
| DdSo | 1 | 2022-08-20 | IDO Disco Grand Prix 2022 | Amelia Haginge | Startat i DdSoRSCh | |
| DdDu | 1 | 2022-08-20 | IDO Disco Grand Prix 2022 | Amelia Haginge & Emilia Davidsson | Startat i DdDuRSCh | |
| SlSo | 1 | 2022-08-20 | IDO Disco Grand Prix 2022 | Amelia Haginge | Startat i SlSoRsCh | |