Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-04-28 | Jönköpingstrofén 2007 | Bugg 35+ D | Robert Jansson & Susanne Björnström | DKB | 156 | 14 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2007-01-27 | Skarabuggen 2007 | Bugg 35+ D | Robert Jansson & Susanne Björnström | DKB | 141 | S | - | / 3 | Struken | |||||
2006-12-10 | Lusseblixten 2006, Borås | Bugg 35+ D | Robert Jansson & Susanne Björnström | DKB | 240 | 2 | 2 | / 3 | Preliminär | |||||
2006-10-22 | Bogesundsbuggen 2006, Ulricehamn | Bugg 35+ D | Robert Jansson & Susanne Björnström | DKB | 476 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2006-10-14 | Bockstensbuggen 2006, Varberg | Bugg 35+ D | Robert Jansson & Susanne Björnström | DKB | 127 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Jansson & Susanne Björnström | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2006-10-22 | Bogesundsbuggen 2006 | Robert Jansson & Susanne Björnström | Startat i BSD |