Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 9 av 12) Visa fler | ||||||||||||||
2018-12-01 | Performing Arts Cup, Tidaholm | Modern Dans Small Team Rekrytering Adult | Team Jazz Tibro | DSF | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2018-12-01 | Performing Arts Cup, Tidaholm | Modern Dans Big Team Rekrytering Adult | Danielas Big Team | DSF / SDL | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2018-12-01 | Performing Arts Cup, Tidaholm | Show Dans Big Team Rekrytering Adult | Danielas Big Team | DSF / SDL | 181 | 3 | ? | / 0 | Preliminär | E | ||||
2018-04-28 | The Art Dance Competition PART - ARTD, Falköping | Modern Solo Rekrytering Adult | Sofia Liu | DSF | 15 | 7 | - | / 0 | Preliminär | E | ||||
2018-04-28 | The Art Dance Competition PART - ARTD, Falköping | Modern Dans Small Team Rekrytering Adult | Team Jazz Tibro | DSF | ? | / 0 | Preliminär | E | ||||||
2018-04-28 | The Art Dance Competition PART - ARTD, Falköping | Jazz Dans Small Team Rekrytering Adult | Team Jazz Tibro | DSF | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2018-04-28 | The Art Dance Competition PART - ARTD, Falköping | Jazz Dans Small Team Rekrytering Adult | Team Jazz Tibro | DSF | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2018-04-28 | The Art Dance Competition PART - ARTD, Falköping | Jazz Dans Small Team Rekrytering Adult | Team Jazz Tibro | DSF | ? | / 0 | Preliminär | E | ||||||
2018-04-28 | The Art Dance Competition PART - ARTD, Falköping | Jazz Dans Small Team Rekrytering Adult | Team Jazz Tibro | DSF | M | - | / 0 | Makulerad | 0 |
Typ | Tävlar för | SS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danielas Big Team | Big Teams | ? | 1 | ||||||
Danielas dansskola | Grupp | ? | 3 | ||||||
Sofia Liu | Solo | ? | 2 | ||||||
Team Jazz Tibro | Small Team | ? | 8 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
JG | 1 | 2017-04-29 | Konstnärlig danstävling | Danielas dansskola | Startat i JGSiV | |
MG | 1 | 2018-11-01 | Mega Dance Week- Konstnärlig dans | Danielas dansskola | Startat i MGBrV | |
JST | 5 | 2017-10-14 | The Art Dance Competition - PART - ARTD | Team Jazz Tibro | Startat i JStRA/JBtRA | |
SS | 5 | 2017-10-14 | The Art Dance Competition - PART - ARTD | Sofia Liu | Startat i SSRJ/SSRY | |
PAJaUtST | 4 | 2019-10-12 | The Art Dance Competiton Performing Arts | Team Jazz Tibro | Startat i PAJaStAdRs |