| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2005-04-23 | Jönköpingstrofén 2005 | Bugg Vuxen D | John Andersson & Jessica Håård | HABO | 284 | 28 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2005-02-26 | Hjorovision Dance Contest 2005 | Bugg Vuxen D | John Andersson & Jessica Håård | HABO | 162 | 7 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2004-10-24 | bogesundsbuggen 2004, Ulricehamn | Bugg Vuxen D | John Andersson & Jessica Håård | HABO | 411 | 16 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2004-09-18 | Stinsenbuggen 2004, Herrljunga | Bugg Vuxen D | John Andersson & Jessica Håård | HABO | 157 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2004-04-17 | Nässjöbuggen 2004 | Bugg Vuxen D | John Andersson & Jessica Håård | HABO | 276 | 31 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Andersson & Jessica Håård | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | 2004-04-17 | Nässjöbuggen 2004 | John Andersson & Jessica Håård | Startat i BVD | |
| B | 5 | 2007-01-01 | Åldersförflyttning | Fyller 35. Ny RG enligt §5.4 | ||
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||