Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2025-03-22 | Enabuggen, Fjärdhundrahallen, Enköping | Bugg Senior N | Martin Månsson & Elin Lindström | NSW | Preliminär | |||||||||
2024-12-28 | Buggtävling på Sthlmsdagarna, Quality Hotel Strawberry Solna Stockholm | Bugg Senior | Martin Månsson & Elin Lindström | NSW | Anmäld | |||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 115) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-23 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Senior N | Martin Månsson & Elin Lindström | NSW | 158 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-16 | Jailhouse Rock, Kumla | Bugg Senior N | Martin Månsson & Elin Lindström | NSW | 78 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-09 | Halloweenbuggen GP, Umeå | Bugg Senior N | Martin Månsson & Elin Lindström | NSW | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Bugg Senior N | Martin Månsson & Elin Lindström | NSW | 186 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-28 | DM Stockholm Uppland, Enköping Fjärdhundrahallen | Bugg Senior | Martin Månsson & Elin Lindström | NSW | 430 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-28 | Pepparrotsbuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Senior N | Martin Månsson & Elin Lindström | NSW | 167 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Grafström & Elin Lindström | Par | ? | VN | 33 | ||||||
Martin Månsson & Elin Lindström | Par | ? | 35N | 11 | 2 | |||||
Mikael Dahlgren & Elin Lindström | Par | ? | 1 | |||||||
Nackswinget vuxen | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||
Niklas Eriksson & Elin Lindström | Par | ? | VN, 35N | 12 | ||||||
Robert Svensson & Elin Lindström | Par | ? | VN | 4 | ||||||
Stefan Tärnström & Elin Lindström | Par | ? | VN | 1 | ||||||
Caroline Johansson & Elin Lindström | Par | ? | VN | 3 | ||||||
Christoffer Persson & Elin Lindström | Par | ? | VN, 35N | 5 | ||||||
Elin Lindström & Sara Sundelin | Par | ? | ||||||||
Emil Wallin & Elin Lindström | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Kim Nordeman & Elin Lindström | Par | ? | VN, 35N | 4 | ||||||
Mikael Rösberg & Elin Lindström | Par | ? | ||||||||
Per Byström & Elin Lindström | Par | ? | 2 | |||||||
Christoffer Persson, Elin Lindström & Sofie Jantunen | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 6 | ||||||
Emil Wallin, Elin Lindström & Elin Wallin | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 21 | ||||||
Mikael Rösberg, Elin Lindström & Marielle Bergkvist | Trio | ? | ||||||||
Mikael Rösberg, Elin Lindström & Sara Sundelin | Trio | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2001-02-24 | Paradisbuggen 2001 | Kim Nordeman & Elin Lindström | Startat i BUD | |
B | 3 | 2004-04-17 | Ådalsbuggen 2004 | Christoffer Persson & Elin Lindström | Startat i BVC | |
B | 2 | 2005-11-05 | Halloweenbuggen 2005 | Per Byström & Elin Lindström | Startat i BVB/BSA | |
B | 5 | 2013-12-17 | Beslut utfärdare | |||
B | 1 | 2023-11-18 | Jailhouse Rock (N) | Martin Månsson & Elin Lindström | Startat i BVN | |
D | 5 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Emil Wallin, Elin Lindström & Elin Wallin | Startat i DUC | |
D | 4 | 2002-09-15 | Lubbebuggen 2002 | Emil Wallin, Elin Lindström & Elin Wallin | Nått 6up i DUC | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |