Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-04-27 | Spirbuggen 2004, Härnösand | Bugg Vuxen D | Fredrik Johansson & Camilla Fransson | LBS | 140 | 21 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Johansson & Camilla Fransson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Jesper Enevold & Camilla Fransson | Par | ? | |||||||
Stefan Johansson & Camilla Fransson | Par | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2004-04-27 | Spirbuggen 2004 | Fredrik Johansson & Camilla Fransson | Startat i BVD | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |