Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 15) Visa fler | ||||||||||||||
2002-11-09 | Ulricabuggen 2002, Ulricehamn | Bugg Vuxen A | Tomas Lieback & Åsa Lieback | DFE | 202 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-10-05 | Donnum stegen 2002, Göteborg | Bugg Vuxen A | Tomas Lieback & Åsa Lieback | DFE | 184 | 19 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-05-18+ | Svenska BRR-mästerskapen 2002, Hammarö | Bugg Vuxen | Tomas Lieback & Åsa Lieback | DFE | 205 | 55 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-04-20 | JönköpingsTrofén 2002 | Bugg Vuxen A | Tomas Lieback & Åsa Lieback | DFE | 316 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-03-02 | Sten Sture GP 2002, Sävsjö | Bugg Vuxen A | Tomas Lieback & Åsa Lieback | DFE | 119 | 11 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Lieback & Åsa Lieback | Par | ? | VN, 35N, GN | 15 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | 2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Tomas Lieback & Åsa Lieback | Startat i BVA |