Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 32) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-23 | DM Sydöstra Danssportförbundet, Växjö | Bugg Grand Senior | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 41 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Bugg Grand Senior N | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 122 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-11-04 | Kalmar Dancing Days Slowbugg | Bugg | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 236 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2023-11-04 | DM Syd Östra, Kalmar | Bugg Grand Senior | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 236 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2022-10-08 | Växjöbuggen GP | Bugg 35+ B | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 242 | 11 | - | / 2 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Åström & Nina Åström | Par | ? | GN | VITT, VN, 35ITT, 35N | 31 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2 | 2001-02-24 | JönköpingsTrofén 2001 | Magnus Åström & Nina Åström | Startat i BJA/BVB | |
B | 1 | 2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Magnus Åström & Nina Åström | Startat i BGN | |
BW | 5 | 2018-11-18 | Jiversbuggen | Magnus Åström & Nina Åström | Startat i BW35R/BW35C/BWVR |