Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 15) Visa fler | ||||||||||||||
2004-01-25 | Sävsjö Svängen 2004 | Bugg Vuxen D | Mathias Karlstad & Ulrika Karlstad | DKSS | 352 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-10-11 | Växjöbuggen 2003 | Bugg Vuxen D | Mathias Karlstad & Ulrika Karlstad | DKSS | 196 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-04-05 | Swingbuggen 2003 | Bugg Vuxen D | Mathias Karlstad & Ulrika Karlstad | DKSS | 361 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-05 | Swingbuggen 2003 | Tommy Nilsson, Chanette Axelsson & Ulrika Karlstad | DKSS | 356 | 4 | - | / 0 | Preliminär | ||||||
2003-03-22 | Nässjöbuggen 2003 | Bugg Vuxen D | Mathias Karlstad & Ulrika Karlstad | DKSS | 220 | 16 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Karlstad & Ulrika Karlstad | Par | ? | VITT, VN | 14 | ||||||
Tommy Nilsson, Chanette Axelsson & Ulrika Karlstad | Trio | ? | 1 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-02-10 | Elefantbuggen 2001 | Mathias Karlstad & Ulrika Karlstad | Startat i BVD | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
D | 4 | 2003-04-05 | Swingbuggen 2003 | Tommy Nilsson, Chanette Axelsson & Ulrika Karlstad | Startat i DJC/DVD | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |