Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-13 | Selexbuggen GP 2004, Karlstad | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Pierre Davidsson & Louise Edqvist | DTC | 197 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-02-14 | Hedemorabuggen 2004 | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Pierre Davidsson & Louise Edqvist | DTC | 313 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-02-07 | Hammaröbuggen 2004 | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Pierre Davidsson & Louise Edqvist | DTC | 260 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-09-20 | Hammarö GP 2003 | Boogie Woogie Junior Nationell | Pierre Davidsson & Louise Edqvist | DTC | 181 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2003-03-30 | Hammarösnurren 2003 | Boogie Woogie Junior Nationell | Pierre Davidsson & Louise Edqvist | DTC | 127 | 4 | 1 | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre Davidsson & Louise Edqvist | Par | ? | VN, 35N | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
BW | 4 | 2003-03-30 | Hammarösnurren 2003 | Pierre Davidsson & Louise Edqvist | Startat i BWJN | |
BW | 3 | 2004-02-07 | Hammaröbuggen 2004 | Pierre Davidsson & Louise Edqvist | Startat i BWVN |