Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-04-27 | Spirbuggen 2004, Härnösand | Bugg Barn E | Pontus Höglund & Viktoria Liljedahl | SPH | 20 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-04-17 | Ådalsbuggen 2004, Kramfors | Bugg Barn E | Pontus Höglund & Viktoria Liljedahl | SPH | 12 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-02-01 | Lilla Nipbuggen 2004, Sollefteå | Bugg Barn E | Pontus Höglund & Viktoria Liljedahl | SPH | 59 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-11-09 | Altirasnurren 2003, Sundsvall | Bugg Barn E | Pontus Höglund & Viktoria Liljedahl | SPH | 205 | 26 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-10-04 | Ådalsbuggen 2003, Kramfors | Bugg Barn E | Pontus Höglund & Viktoria Liljedahl | SPH | 17 | 10 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontus Höglund & Viktoria Liljedahl | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2003-10-04 | Ådalsbuggen 2003 | Pontus Höglund & Viktoria Liljedahl | Startat i BBE |