Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 25) Visa fler | ||||||||||||||
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg 35+ B | Hans Thörnblom & Christina Thörnblom | DFE | 283 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär | |||||
2004-02-21 | Vara GP 2004 | Bugg 35+ B | Hans Thörnblom & Christina Thörnblom | DFE | 341 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-11-29 | Donnum stegen 2003, Göteborg | Bugg 35+ B | Hans Thörnblom & Christina Thörnblom | DFE | 163 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-11-08 | Falkbuggen 2003, Falkenberg | Bugg 35+ C | Hans Thörnblom & Christina Thörnblom | DFE | 152 | 1 | 3 | / 7 | Preliminär | |||||
2003-10-19 | Bogesundsbuggen 2003, Ulricehamn | Bugg 35+ C | Hans Thörnblom & Christina Thörnblom | DFE | 403 | 1 | 3 | / 4 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Thörnblom & Christina Thörnblom | Par | ? | 35N | 25 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DFE | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | DFE | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | DFE | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DFE | 010101 | 011231 | BRR | DSF |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-10-21 | Bogesundsbuggen 2001 | Hans Thörnblom & Christina Thörnblom | Startat i BVD | |
B | 3 | 2003-11-08 | Falkbuggen 2003 | Hans Thörnblom & Christina Thörnblom | Nått 7up i B35C | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |