Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2004-09-26 | Boråsbuggen 2004 | Bugg Barn E | Joackim Skoglund & Mikkina Allansson | DKB | 318 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-09-11 | Svenljungabuggen 2004 | Bugg Barn E | Joackim Skoglund & Mikkina Allansson | DKB | 1 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-08-14 | Festivalbuggen 2004, Herrljunga | Bugg Barn E | Joackim Skoglund & Mikkina Allansson | DKB | 7 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-07-03 | Jordgubbsbuggen 2004, Vara | Bugg Barn E | Joackim Skoglund & Mikkina Allansson | DKB | 6 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-05-15 | Jiversbuggen 2004, Växjö | Bugg Barn E | Joackim Skoglund & Mikkina Allansson | DKB | 2 | 6 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joackim Skoglund & Mikkina Allansson | Par | ? | VITT, VN | 7 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2004-04-17 | Nässjöbuggen 2004 | Joackim Skoglund & Mikkina Allansson | Startat i BBE | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |