Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 8) Visa fler | ||||||||||||||
2003-04-05 | Swingbuggen 2003 | Bugg Vuxen D | Anton Larsson & Ann-Cathrine Fransson | TDC | 350 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-06-08 | Jiversbuggen 2002, Lessebo | Bugg Vuxen D | Anton Larsson & Ann-Cathrine Fransson | TDC | 143 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-03-23 | Elmebuggen 2002, Älmhult | Bugg Vuxen D | Anton Larsson & Ann-Cathrine Fransson | TDC | 176 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-03-09 | Calmerabuggen 2002, Kalmar | Bugg Vuxen D | Anton Larsson & Ann-Cathrine Fransson | TDC | 76 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-02-09 | Wild West Trophy 2002, Klippan | Bugg Vuxen D | Anton Larsson & Ann-Cathrine Fransson | TDC | 126 | 9 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Larsson & Ann-Cathrine Fransson | Par | ? | VN, 35N, GN | 8 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-04-28 | Båkbuggen 2001 | Anton Larsson & Ann-Cathrine Fransson | Startat i BVD | |
B | 5 | 2004-01-01 | Åldersförflyttning | Fyller 35. Ny RG enligt §5.4 | ||
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |