Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 18) Visa fler | ||||||||||||||
2002-11-10 | Bogesundsbuggen 2002, Ulricehamn | Bugg Junior C | Christian Sörensson & Camilla Jönsson | BLÅA | 444 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-10-23 | Växjöbuggen 2002 | Bugg Junior C | Christian Sörensson & Camilla Jönsson | BLÅA | 204 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-10-12 | Wetternbuggen 2002, Motala | Bugg Junior C | Christian Sörensson & Camilla Jönsson | BLÅA | 96 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-09-21 | Boråsbuggen 2002 | Bugg Junior C | Christian Sörensson & Camilla Jönsson | BLÅA | 568 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-09-07 | 91:an buggen 2002, Halmstad | Bugg Junior C | Christian Sörensson & Camilla Jönsson | BLÅA | 157 | 14 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Sörensson & Camilla Jönsson | Par | ? | VN, 35N | 18 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | BLÅA | 020215 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | BLÅA | 010101 | 011231 | BRR | DSF |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2001-02-24 | JönköpingsTrofén 2001 | Christian Sörensson & Camilla Jönsson | Startat i BJD | |
B | 4 | 2002-02-16 | Svenljungabuggen 2002 | Christian Sörensson & Camilla Jönsson | Startat i BJC | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |