| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 13 av 109) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Slow Duo Brons U | Julia Björnström & Wanja Ljungström Bergquist | DIK | 833 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld U | Julia Björnström | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld U | Julia Björnström | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld U | Julia Björnström | DIK | 405 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld U | Julia Björnström | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld U | Julia Björnström & Wanja Ljungström Bergquist | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld U | Julia Björnström & Wanja Ljungström Bergquist | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld U | Julia Björnström & Wanja Ljungström Bergquist | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld U | Julia Björnström & Wanja Ljungström Bergquist | DIK | 661 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld U | Julia Björnström | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld U | Julia Björnström | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld U | Julia Björnström | DIK | 914 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld U | Julia Björnström | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
| Typ | Tävlar för | DS | SSo | DP | SDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia Björnström | Solo | ? | UGuld | UGuld | 58 | |||||||
| Julia Björnström & Rebecka Gustafsson | Par | ? | USilver | UBrons | 16 | |||||||
| Julia Björnström & Wanja Ljungström Bergquist | Par | ? | UGuld | UBrons | 25 |
| Tävlingslicenser 7 hittade licenser |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Disco (Brons och Silver klass) | Julia Björnström | Startat i DSBrJ1 | |
| DP | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Disco (Brons och Silver klass) | Julia Björnström & Rebecka Gustafsson | Startat i DDBrJ1 | |
| SSo | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Engelsk Freestyle och Slow (Brons och Silver klass) | Julia Björnström | Startat i SlSoBrJ1 | |
| SDu | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Engelsk Freestyle och Slow (Brons och Silver klass) | Julia Björnström & Rebecka Gustafsson | Startat i SlDuBrJ1 | |