| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 14 av 27) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Chacha Brons B | Alicia Gustafsson | DIK | 16 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Jive Brons B | Alicia Gustafsson | DIK | 16 | 16 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Salsa Brons B | Alicia Gustafsson | DIK | 16 | 9 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Merengue Brons B | Alicia Gustafsson | DIK | 16 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Disco Solo Brons B3 | Alicia Gustafsson | DIK | 353 | 12 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Slow Solo Brons B3 | Alicia Gustafsson | DIK | 655 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Slow Duo Brons B3 | Alice Håkansson & Alicia Gustafsson | DIK | 805 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Solo Chacha Brons B | Alicia Gustafsson | DIK | 11 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Solo Jive Brons B | Alicia Gustafsson | DIK | 11 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Solo Salsa Brons B | Alicia Gustafsson | DIK | 11 | 9 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Solo Merengue Brons B | Alicia Gustafsson | DIK | 11 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Disco Solo Brons B3 | Alicia Gustafsson | DIK | 243 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Slow Solo Brons B3 | Alicia Gustafsson | DIK | 596 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Slow Duo Brons B3 | Alice Håkansson & Alicia Gustafsson | DIK | 734 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | SSo | SoCha | SoJiv | SoMer | SoSal | SDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Håkansson & Alicia Gustafsson | Par | ? | B3Brons | 3 | |||||||||||
| Alicia Gustafsson | Solo | ? | B3Brons | B3Brons | BBrons | BBrons | BBrons | BBrons | 23 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 1 | Alicia Gustafsson | Startat i DSBrB2 | |
| SoCha | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 1 | Alicia Gustafsson | Startat i SoChaBrB | |
| SoSal | 1 | 2025-04-12 | Rising Star liga 1 | Alicia Gustafsson | Startat i SoSalBrB | |
| SoMer | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 1 | Alicia Gustafsson | Startat i SoMerBrB | |
| SoJiv | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 1 | Alicia Gustafsson | Startat i SoJivBrB | |
| SSo | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 1 | Alicia Gustafsson | Startat i SlSoBrB2 | |
| SDu | 1 | 2025-04-12 | Rising Star liga 1 | Alice Håkansson & Alicia Gustafsson | Startat i SlDuBrB1/SlDuBrB2/SlDuBrB3/SlDuBrB4 | |