| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2002-11-10 | Bogesundsbuggen 2002, Ulricehamn | Bugg Vuxen C | Johan Karsberg & Jenny Karsberg | DFE | 547 | 12 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-10-17 | Västkustbuggen 2002, Tanumshede | Bugg Vuxen C | Johan Karsberg & Jenny Karsberg | DFE | 162 | 8 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2001-03-31 | Stinsenbuggen 2001, Herrljunga | Bugg Vuxen C | Johan Karsberg & Jenny Karsberg | DFE | 207 | 13 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2001-02-24 | JönköpingsTrofén 2001 | Bugg Vuxen D | Johan Karsberg & Jenny Karsberg | DFE | 282 | 8 | - | / 2 | Preliminär | ||||
|
|
2001-02-10 | Elefantbuggen 2001, Gisslaved | Bugg Vuxen D | Johan Karsberg & Jenny Karsberg | DFE | 271 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Karsberg & Jenny Karsberg | Par | ? | VN | 5 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | 2001-02-10 | Elefantbuggen 2001 | Johan Karsberg & Jenny Karsberg | Startat i BVD | |
| B | 3 | 2001-03-31 | Stinsenbuggen 2001 | Johan Karsberg & Jenny Karsberg | Startat i BVC | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||