| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 11 av 44) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Chacha Silver B | Anna Zsófia Józsa | DIK | 56 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Jive Brons B | Anna Zsófia Józsa | DIK | 56 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Salsa Silver B | Anna Zsófia Józsa | DIK | 56 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Merengue Silver B | Anna Zsófia Józsa | DIK | 56 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Slow Solo Brons B2 | Anna Zsófia Józsa | DIK | 637 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Solo Chacha Silver B | Anna Zsófia Józsa | DIK | 105 | 3 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | ||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Solo Jive Brons B | Anna Zsófia Józsa | DIK | 105 | 6 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | ||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Solo Salsa Brons B | Anna Zsófia Józsa | DIK | 105 | 3 | 1 | / 2 | Efteranmäld | E | B | ||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Solo Merengue Silver B | Anna Zsófia Józsa | DIK | 105 | 5 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | ||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Disco Solo Silver B2 | Anna Zsófia Józsa | DIK | 359 | 2 | 1 | / 2 | Efteranmäld | E | B | ||
|
|
2025-09-27 | Rising Star liga 1, Falköping | Slow Solo Brons B2 | Anna Zsófia Józsa | DIK | 587 | 3 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | ||
| Typ | Tävlar för | DS | SoCha | SoJiv | SoMer | SoSal | SSo | DP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Zsófia Józsa | Solo | ? | B2Guld | BSilver | BBrons | BSilver | BSilver | B2Brons | 42 | ||||||
| Anna Zsófia Józsa & Betty Dahlin | Par | ? | B2Brons | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 1 | Anna Zsófia Józsa | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 1 | Anna Zsófia Józsa & Betty Dahlin | Startat i DDBrB1 | |
| SoCha | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 1 | Anna Zsófia Józsa | Startat i SoChaBrB | |
| SoSal | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 1 | Anna Zsófia Józsa | Startat i SoSalBrB | |
| SoMer | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 1 | Anna Zsófia Józsa | Startat i SoMerBrB | |
| SoJiv | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 1 | Anna Zsófia Józsa | Startat i SoJivBrB | |
| SSo | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 1 | Anna Zsófia Józsa | Startat i SlSoBrB1/SlSoBrB2 | |