| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (5) | ||||||||||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 1, Höganäs | Solo Chacha Silver B | Anna Zsófia Józsa | DIK | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 1, Höganäs | Solo Jive Brons B | Anna Zsófia Józsa | DIK | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 1, Höganäs | Solo Merengue Silver B | Anna Zsófia Józsa | DIK | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 1, Höganäs | Solo Salsa Silver B | Anna Zsófia Józsa | DIK | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 1, Höganäs | Slow Solo Brons B3 | Anna Zsófia Józsa | DIK | Anmäld | B | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 10 av 49) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 1, Vara | Solo Chacha Silver B | Anna Zsófia Józsa | DIK | 52 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 1, Vara | Solo Jive Brons B | Anna Zsófia Józsa | DIK | 52 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 1, Vara | Solo Salsa Silver B | Anna Zsófia Józsa | DIK | 52 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 1, Vara | Solo Merengue Silver B | Anna Zsófia Józsa | DIK | 52 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 1, Vara | Slow Solo Brons B3 | Anna Zsófia Józsa | DIK | 1123 | 5 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Chacha Silver B | Anna Zsófia Józsa | DIK | 56 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Jive Brons B | Anna Zsófia Józsa | DIK | 56 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Salsa Silver B | Anna Zsófia Józsa | DIK | 56 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Merengue Silver B | Anna Zsófia Józsa | DIK | 56 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Slow Solo Brons B2 | Anna Zsófia Józsa | DIK | 637 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | SoCha | SoJiv | SoMer | SoSal | SSo | DP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Zsófia Józsa | Solo | ? | B3Guld | BSilver | BBrons | BSilver | BSilver | B3Brons | 47 | 5 | |||||
| Anna Zsófia Józsa & Betty Dahlin | Par | ? | B3Brons | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 1 | Anna Zsófia Józsa | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 1 | Anna Zsófia Józsa & Betty Dahlin | Startat i DDBrB1 | |
| SoCha | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 1 | Anna Zsófia Józsa | Startat i SoChaBrB | |
| SoSal | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 1 | Anna Zsófia Józsa | Startat i SoSalBrB | |
| SoMer | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 1 | Anna Zsófia Józsa | Startat i SoMerBrB | |
| SoJiv | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 1 | Anna Zsófia Józsa | Startat i SoJivBrB | |
| SSo | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 1 | Anna Zsófia Józsa | Startat i SlSoBrB1/SlSoBrB2 | |