Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-10-20 | Höstbuggen 2001, Luleå | Bugg 35+ C | Bertil Eliasson & Ann-Sofie Palomäki | DGFK | 162 | S | - | / 2 | Struken | |||||
2001-09-15 | Lubbebuggen GP 2001, Härnösand | Bugg 35+ C | Bertil Eliasson & Ann-Sofie Palomäki | DGFK | 38 | S | - | / 2 | Struken | |||||
2001-05-26 | lappkastet 2001 | Bugg 35+ C | Bertil Eliasson & Ann-Sofie Palomäki | DGFK | 91 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär | |||||
2001-05-05 | Spirbuggen 2001, Härnösand | Bugg 35+ D | Bertil Eliasson & Ann-Sofie Palomäki | DGFK | 91 | 1 | 3 | / 6 | Preliminär | |||||
2001-02-03 | Paltswängen 2001, Piteå | Bugg 35+ D | Bertil Eliasson & Ann-Sofie Palomäki | DGFK | 104 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertil Eliasson & Ann-Sofie Palomäki | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2001-02-03 | Paltswängen 2001 | Bertil Eliasson & Ann-Sofie Palomäki | Startat i BSD | |
B | 4 | 2001-05-05 | Spirbuggen 2001 | Bertil Eliasson & Ann-Sofie Palomäki | Nått 6up i B35D |