Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-05-12 | Scheelebuggen 2001 (Lördag), Köping | Bugg Barn D | Filip Brandelius & Madeleine Sjölander | AROS | 88 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-05-12 | Scheelebuggen 2001 (Lördag), Köping | Lindy Hop Ungdom Nationell | Filip Brandelius & Madeleine Sjölander | AROS | 88 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-03-03 | Smébuggen 2001, Eskilstuna | Bugg Barn D | Filip Brandelius & Madeleine Sjölander | AROS | 225 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-03-03 | Smébuggen 2001, Eskilstuna | Lindy Hop Ungdom Nationell | Filip Brandelius & Madeleine Sjölander | AROS | 225 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-02-03 | Debutanttävling Västmanland 2001 | Bugg Barn D | Filip Brandelius & Madeleine Sjölander | AROS | 56 | 5 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | LH | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Brandelius & Madeleine Sjölander | Par | ? | VITT, VN | VITT | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2001-05-12 | Scheelebuggen 2001 (Lördag) | Filip Brandelius & Madeleine Sjölander | Startat i BBD | |
LH | 5 | 2001-05-12 | Scheelebuggen 2001 (Lördag) | Filip Brandelius & Madeleine Sjölander | Startat i LHUN |