| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2019-05-04 | Quick & Quick Trophy, Stockholm | Vals Adult | Kalle Peura & Jenny Hernberg | ABLC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2019-05-04 | Quick & Quick Trophy, Stockholm | Tango Adult | Kalle Peura & Jenny Hernberg | ABLC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2019-05-04 | Quick & Quick Trophy, Stockholm | Quickstep Adult | Kalle Peura & Jenny Hernberg | ABLC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2019-05-04 | Quick & Quick Trophy, Stockholm | Cha-Cha Adult | Kalle Peura & Jenny Hernberg | ABLC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2019-05-04 | Quick & Quick Trophy, Stockholm | Rumba Adult | Kalle Peura & Jenny Hernberg | ABLC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2019-05-04 | Quick & Quick Trophy, Stockholm | Jive Adult | Kalle Peura & Jenny Hernberg | ABLC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2018-11-17 | Q&Q GP, Stockholm | Vals Adult | Kalle Peura & Jenny Hernberg | ABLC | 27 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-11-17 | Q&Q GP, Stockholm | Slow Fox Adult | Kalle Peura & Jenny Hernberg | ABLC | 27 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-11-17 | Q&Q GP, Stockholm | Quickstep Adult | Kalle Peura & Jenny Hernberg | ABLC | 27 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-11-17 | Q&Q GP, Stockholm | Cha-Cha Adult | Kalle Peura & Jenny Hernberg | ABLC | 27 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-11-17 | Q&Q GP, Stockholm | Jive Adult | Kalle Peura & Jenny Hernberg | ABLC | 27 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2018-11-17 | Q&Q GP, Stockholm | Rumba Adult | Kalle Peura & Jenny Hernberg | ABLC | 27 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | Val | Slf | Qui | Cha | Rum | Jiv | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalle Peura & Jenny Hernberg | Par | ? | 6 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ABLC | 190101 | 191231 | TIO | DSF | |
| 2018 | ABLC | 180101 | 181231 | TIO | DSF | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val | 3 | 2018-11-17 | Q&Q GP | Kalle Peura & Jenny Hernberg | Startat i ValY/ValA | |
| Qui | 3 | 2018-11-17 | Q&Q GP | Kalle Peura & Jenny Hernberg | Startat i QuiY/QuiA | |
| Cha | 3 | 2018-11-17 | Q&Q GP | Kalle Peura & Jenny Hernberg | Startat i ChaY/ChaA/ChaS | |
| Jiv | 3 | 2018-11-17 | Q&Q GP | Kalle Peura & Jenny Hernberg | Startat i JivY/JivA/JivS | |
| Slf | 3 | 2018-11-17 | Q&Q GP | Kalle Peura & Jenny Hernberg | Startat i SlFY/SlFA/SlFS | |
| Rum | 3 | 2018-11-17 | Q&Q GP | Kalle Peura & Jenny Hernberg | Startat i RumY/RumA/RumS | |