| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (4) | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 3, Södertälje | Disco Duo Silver B4 | Junie Gruber & Nathalie Jansson | Dance Factory | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 3, Södertälje | Slow Duo Silver B4 | Junie Gruber & Nathalie Jansson | Dance Factory | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Disco Solo Guld B4 | Nathalie Jansson | Dance Factory | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Slow Solo Guld B4 | Nathalie Jansson | Dance Factory | Preliminär | B | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 9 av 41) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 3, Södertälje | Slow Duo Silver B3 | Junie Gruber & Nathalie Jansson | Dance Factory | 833 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld B3 | Nathalie Jansson | Dance Factory | 255 | 6 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld B3 | Nathalie Jansson | Dance Factory | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld B3 | Nathalie Jansson | Dance Factory | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld B3 | Nathalie Jansson | Dance Factory | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B3 | Nathalie Jansson | Dance Factory | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B3 | Nathalie Jansson | Dance Factory | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B3 | Nathalie Jansson | Dance Factory | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B3 | Nathalie Jansson | Dance Factory | 800 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | SSo | DS | EFSo | SDu | DP | EFDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junie Gruber & Nathalie Jansson | Par | ? | B3Silver | B3Silver | B3Guld | 12 | 2 | |||||||
| Nathalie Jansson | Solo | ? | B3Guld | B3Guld | B3Guld | 23 | 2 |
| Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dance Factory | 260101 | 261231 | SDL | ||
| 2025 | Dance Factory | 250101 | 251231 | SDL | ||
| 2024 | Dance Factory | 240101 | 241231 | SDL | ||
| 2023 | Dance Factory | 230101 | 231125 | SDL | ||
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2024-10-30 | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2024 | Nathalie Jansson | Startat i DSBrB2 | |
| DP | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 3 | Junie Gruber & Nathalie Jansson | Startat i DDBrB2 | |
| SSo | 1 | 2023-11-25 | Rising Star liga 3 | Nathalie Jansson | Startat i SlSoBrB1 | |
| SDu | 1 | 2024-09-28 | Rising Star liga 3 | Junie Gruber & Nathalie Jansson | Startat i SlDuBrB1/SlDuBrB2 | |
| EFSo | 1 | 2025-05-28 | SM i Disco 2025 | Nathalie Jansson | Plats 2/11 i SM/RM | |
| EFDu | 1 | 2025-05-28 | SM i Disco 2025 | Junie Gruber & Nathalie Jansson | Plats 1/8 i SM/RM | |