Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Solo Open Junior II Fe | Marie Helver Larsen | Dance | 500 | ? | / 0 | Preliminär | 0 | |||||
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Duo Open Junior II | Marie Helver Larsen & Sofie Tuxen | Dance | 880 | ? | / 0 | Preliminär | 0 | |||||
2019-12-06+ | Nordic Open Disco, Artistic Ballroom & Bugg, Katrineholm | Disco Solo Star Junior 1 | Marie Helver Larsen | Dance | 255 | ? | / 0 | Preliminär | E | E | ||||
2019-12-06+ | Nordic Open Disco, Artistic Ballroom & Bugg, Katrineholm | Disco Duo Star Junior | Marie Helver Larsen & Sofie Tuxen | Dance | 902 | ? | / 0 | Preliminär | E | E | ||||
2018-12-07+ | Nordic Open Disco & Christmas Cup, Katrineholm | Disco Solo Star Junior 1 | Marie Helver Larsen | Dance | 295 | ? | / 0 | Preliminär | E | E | ||||
2018-12-07+ | Nordic Open Disco & Christmas Cup, Katrineholm | Disco Duo Star Junior | Marie Helver Larsen & Sofie Tuxen | Dance | 961 | ? | / 0 | Preliminär | E | E |
Typ | Tävlar för | DdDu | DdSo | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Helver Larsen | Solo | ? | J2Open | 3 | ||||||
Marie Helver Larsen & Sofie Tuxen | Par | ? | J2Open | 3 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DdSo | 1 | 2018-12-07 | Nordic Open Disco & Christmas Cup | Marie Helver Larsen | Startat i DdSoStJu1 | |
DdDu | 1 | 2018-12-07 | Nordic Open Disco & Christmas Cup | Marie Helver Larsen & Sofie Tuxen | Startat i DdDuStJu |