Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Solo Open Children Fe | Anna Victoria Bjørn | Shine | 387 | ? | / 0 | Preliminär | 0 | |||||
2021-08-21+ | Disco Grand Prix 2021, Katrineholm | Disco Solo Open Children Fe | Anna Victoria Bjørn | Shine | 368 | 14 | ? | / 0 | Preliminär | 0 | ||||
2021-08-21+ | Disco Grand Prix 2021, Katrineholm | Disco Duo Open Children | Anna Victoria Bjørn & Frida Emily Christoffersen | Shine | 780 | 4 | ? | / 0 | Preliminär | 0 | ||||
2019-12-06+ | Nordic Open Disco, Artistic Ballroom & Bugg, Katrineholm | Disco Solo Open Children Fe | Anna Victoria Bjørn | Reinhardt | 504 | ? | / 0 | Preliminär | E | E | ||||
2019-12-06+ | Nordic Open Disco, Artistic Ballroom & Bugg, Katrineholm | Disco Duo Open Children | Anna Victoria Bjørn & Frida Emily Christoffersen | Reinhardt | 1010 | ? | / 0 | Preliminär | E | E | ||||
2018-12-07+ | Nordic Open Disco & Christmas Cup, Katrineholm | Disco Solo Star Children | Anna Victoria Bjørn | Reinhardt | 266 | ? | / 0 | Preliminär | E | E | ||||
2018-12-07+ | Nordic Open Disco & Christmas Cup, Katrineholm | Disco Duo Star Children | Anna Victoria Bjørn & Frida Emily Christoffersen | Reinhardt | 915 | ? | / 0 | Preliminär | E | E |
Typ | Tävlar för | DdDu | DdSo | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Victoria Bjørn | Solo | ? | J1Rising Star | 4 | ||||||
Anna Victoria Bjørn & Frida Emily Christoffersen | Par | ? | J1Rising Star | 3 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DdSo | 1 | 2018-12-07 | Nordic Open Disco & Christmas Cup | Anna Victoria Bjørn | Startat i DdSoStCh | |
DdDu | 1 | 2018-12-07 | Nordic Open Disco & Christmas Cup | Anna Victoria Bjørn & Frida Emily Christoffersen | Startat i DdDuStCh |