| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 25) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-03-15 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Youth Rising Star | Alice Carlsson & Noomi Palm | UDF | S | - | / 0 | Struken | |||||
|
|
2025-03-15 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Youth Rising Star | Alice Carlsson | UDF | S | - | / 2 | Struken | |||||
|
|
2025-03-15 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Improvisation Solo Youth Rising Star | Alice Carlsson | UDF | S | - | / 0 | Struken | |||||
|
|
2025-02-08 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Youth Rising Star | Alice Carlsson & Noomi Palm | UDF | 41 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-02-08 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Rising Star | DanceRoyals | UDF | 104 | 1 | 1 | / 5 | Anmäld | ||||
|
|
2025-02-08 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Stage Dance Jazz Up tempo Big Team Adult Rising Star | DanceRoyals | UDF | 172 | 1 | 1 | / 4 | Anmäld | ||||
|
|
2025-02-08 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Youth Rising Star | Alice Carlsson | UDF | 191 | 3 | ? | / 2 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | PAMoLyJzDu | PAJaUtDu | PAMoLyJzST | PAMoLyJzSo | PAMoLyJzBT | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Carlsson | Solo | ? | YRs | 6 | |||||||||
| Alice Carlsson & Embla Sako | Par | ? | YRs | YRs | 4 | ||||||||
| Alice Carlsson & Noomi Palm | Par | ? | YRs | 5 | |||||||||
| DanceRoyals | Big Teams | ? | AEl | 38 | |||||||||
| DanceRoyals | Big Teams | ? | AEl | 38 | |||||||||
| DanceRoyals Youth | Small Team | ? | ARs | 3 | |||||||||
| Dream | Small Team | ? | ARs | 2 | |||||||||
| ESTATE | Small Team | ? | ARs | 1 | |||||||||
| ESTATE | Big Teams | ? | ARs | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMoLyJzSo | 4 | 2023-10-07 | Stars of Performing arts | Alice Carlsson | Startat i PAMoLyJzSoJuRs | |
| PAMoLyJzSo | 3 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Alice Carlsson | Startat i PAMoLyJzSoYoRs | |
| PAMoLyJzDu | 4 | 2023-09-09 | Art Dance Under Ground Performing Arts | Alice Carlsson & Embla Sako | Startat i PAMoLyJzDuJuRs | |
| PAMoLyJzDu | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Alice Carlsson & Noomi Palm | Startat i PAMoLyJzDuAdRs/PAMoLyJzDuYoRs | |
| PAMoLyJzST | 4 | 2023-09-09 | Art Dance Under Ground Performing Arts | Dream | Startat i PAMoLyJzStAdRs | |
| PAMoLyJzST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | ESTATE | Startat i PAMoLyJzStJuRs/PAMoLyJzStAdRs | |
| PAMoLyJzBT | 4 | 2023-03-18 | Golden disco, slow and performing arts | DanceRoyals | Startat i PAMoLyJzBtAdRs/PAMoLyJzBtJuRs | |
| PAMoLyJzBT | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAMoLyJzBtJuRs | |
| PAJaUtDu | 4 | 2023-09-09 | Art Dance Under Ground Performing Arts | Alice Carlsson & Embla Sako | Startat i PAJaUtDuChRs/PAJaUtDuJuRs | |
| PAJaUtBT | 4 | 2023-03-18 | Golden disco, slow and performing arts | DanceRoyals | Startat i PAJaUtBtAdRs/PAJaUtBtJuRs/PAJaUtBtChRs | |
| PAJaUtBT | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAJaUtBtAdRs/PAJaUtBtJuRs | |
| PAShBT | 5 | 2023-09-09 | Art Dance Under Ground Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAShBtJuRs | |
| PAShBT | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAShBtAdRs/PAShBtJuRs | |