| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (5) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Hiphop 2026, Västerås | Hiphop Solo Superstar JI | Malou Aron | M&M | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Hiphop 2026, Västerås | Hiphop Duo Guld J1 | Amanda Kråik & Malou Aron | M&M | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Hiphop 2026, Västerås | Hiphop Grupp SM-klass J | Nonstop | M&M | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Hiphop 2026, Västerås | Hiphop Battle SM JI | Malou Aron | M&M | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Hiphop Duo Guld J1 | Amanda Kråik & Malou Aron | M&M | 1132 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 130) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-28 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Solo Superstar JI | Malou Aron | M&M | 56 | 3 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-28 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Grupp Champion J | Nonstop | M&M | 379 | 6 | - | / 0 | Anmäld | D | |||
|
|
2026-03-28 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Battle Champion JI | Malou Aron | M&M | 476 | 11 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Hiphop Duo Guld J1 | Amanda Kråik & Malou Aron | M&M | 937 | S | - | / 2 | Struken | B | |||
|
|
2026-02-14 | Master Hiphop, Höganäs | Hiphop Grupp Champion J | Nonstop | M&M | 112 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-14 | Master Hiphop, Höganäs | Hiphop Solo Superstar JI | Malou Aron | M&M | 237 | 13 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-14 | Master Hiphop, Höganäs | Hiphop Battle Champion JI | Malou Aron | M&M | 455 | 24 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | HS | DS | SSo | HB | HP | Po | SDu | HG | DP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allie Stockhaus & Malou Aron | Par | ? | B2Brons | 5 | |||||||||||||
| Amanda Kråik & Malou Aron | Par | ? | J1Guld | BChampion | J1Brons | 41 | 2 | ||||||||||
| Malou Aron | Solo | ? | JISuperstar | J1Silver | B3Brons | JIChampion | 68 | 2 | |||||||||
| Nonstop | Grupp | ? | JChampion | 8 | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2022-11-02 | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle | Malou Aron | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2023-09-30 | Rising Star liga 4 | Allie Stockhaus & Malou Aron | Startat i DDBrB1/DDBrB2 | |
| HS | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 4 | Malou Aron | Startat i HSBrB1 | |
| HP | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 4 | Amanda Kråik & Malou Aron | Startat i HDBrB1/HDBrB2 | |
| HG | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 4 | Nonstop | Startat i HGGuB | |
| HB | 1 | 2024-04-20 | Master Hiphop | Malou Aron | Startat i HBChB | |
| Po | 1 | 2023-04-01 | Master Hiphop | Amanda Kråik & Malou Aron | Startat i PoDuChB | |
| SSo | 1 | 2023-07-08 | Rising Star - Alla Ligor | Malou Aron | Startat i SlSoBrB2 | |
| SDu | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 4 | Amanda Kråik & Malou Aron | Startat i SlDuBrB2/SlDuBrB3/SlDuBrB4 | |