| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (6) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Solo Champion B Tj | Ally Grahn | LiXha | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Duo SuperStar B | Alina Filipovic & Ally Grahn | LiXha | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Solo Star B | Ally Grahn | LiXha | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Duo Guld B2 | Ally Grahn & Kelly Kakar Ramstedt | LiXha | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Star B | Ally Grahn | LiXha | 776 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Duo Guld B2 | Ally Grahn & Kelly Kakar Ramstedt | LiXha | 880 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 101) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Solo SuperStar B | Ally Grahn | LiXha | 22 | 1 | 1 | / 5 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Duo SuperStar B | Alina Filipovic & Ally Grahn | LiXha | 455 | 3 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Slow Solo Star B | Ally Grahn | LiXha | 1202 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Slow Duo Guld B2 | Ally Grahn & Kelly Kakar Ramstedt | LiXha | 1313 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-07 | Master Disco, Falköping | Disco Solo SuperStar B | Ally Grahn | LiXha | 15 | 1 | 1 | / 4 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-07 | Master Disco, Falköping | Disco Duo SuperStar B | Alina Filipovic & Ally Grahn | LiXha | 461 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DD | DP | DS | SDS | DdSo | SlSo | HS | EFSo | BrFS | DS | SSo | SDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alina Filipovic & Ally Grahn | Par | ? | BSuperStar | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Ally Grahn | Solo | ? | CRs | CRs | CRising Star, CStar, COpen, COpen | CRising Star | B2Brons | BChampion | CRs | BChampion | BStar | 71 | 3 | |||||||
| Ally Grahn & Junie Olsson | Par | ? | CR, CRs | B3Silver | 13 | |||||||||||||||
| Ally Grahn & Kelly Kakar Ramstedt | Par | ? | B2Guld | 5 | 2 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 1 | Ally Grahn | Startat i DSBrMK | |
| DP | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 1 | Ally Grahn & Junie Olsson | Startat i DDBrB1/DDBrB2 | |
| HS | 1 | 2023-09-30 | Rising Star liga 1 | Ally Grahn | Startat i HSBrB1 | |
| DS | 5 | 2023-03-04 | Dansverkstan Disco Challenge | Ally Grahn | Startat i DSRK | |
| DS | 4 | 2024-10-12 | Art Dance Discochallenge | Ally Grahn | Startat i DSRsC/DSRsK | |
| DD | 5 | 2023-03-04 | Dansverkstan Disco Challenge | Ally Grahn & Junie Olsson | Startat i DDRK/DDRC | |
| BrFS | 5 | 2023-10-28 | Dansverkstan Disco Challenge | Ally Grahn | Startat i BrFSRK | |
| BrFS | 4 | 2024-10-12 | Art Dance Discochallenge | Ally Grahn | Startat i DJSRsC/BrFSRsK | |
| SDS | 5 | 2023-04-15 | KDC Open | Ally Grahn | Startat i SDSRK | |
| SDS | 4 | 2024-10-12 | Art Dance Discochallenge | Ally Grahn | Startat i SDSRsC/SDSRsK | |
| SSo | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 1 | Ally Grahn | Startat i SlSoBrMK | |
| SDu | 1 | 2025-09-20 | Challenger SYD | Ally Grahn & Kelly Kakar Ramstedt | Startat i SlDuGuB1/SlDuGuB4 | |
| EFSo | 1 | 2023-10-14 | Challenger Artistic Ballroom, Pardans, Slow, Engelsk Freestyle Artistic Danceshow | Ally Grahn | Startat i EFSoBrB1/EFSoBrB2 | |
| DdSo | 1 | 2023-08-19 | IDO Disco Grand Prix 2023 | Ally Grahn | Startat i DdSoRSMk | |
| SlSo | 1 | 2023-08-19 | Disco Grand Prix Slow | Ally Grahn | Startat i SlSoRsMK | |