| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (3) | ||||||||||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld J3 | Matilda Ljungman | VD | 194 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J3 | Matilda Ljungman | VD | 701 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Guld J3 | Matilda Ljungman | VD | 1025 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 10 av 74) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 3, Södertälje | Slow Solo Silver J3 | Matilda Ljungman | VD | 1482 | 2 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 3, Södertälje | Slow Solo Silver J2 | Matilda Ljungman | VD | 763 | 4 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld J2 | Matilda Ljungman | VD | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld J2 | Matilda Ljungman | VD | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld J2 | Matilda Ljungman | VD | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld J2 | Matilda Ljungman | VD | 340 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Guld J2 | Matilda Ljungman | VD | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Guld J2 | Matilda Ljungman | VD | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Guld J2 | Matilda Ljungman | VD | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Guld J2 | Matilda Ljungman | VD | 1204 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | HS | SSo | DP | DG | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilia Mitzén & Matilda Ljungman | Par | ? | 1 | ||||||||||
| Matilda Ljungman | Solo | ? | J3Guld | J3Guld | J3Guld | 51 | 3 | ||||||
| Matilda Ljungman & Nathalie Ljungman | Par | ? | USilver | 7 | |||||||||
| Matilda Ljungman & Vega Dahlström | Par | ? | B4Brons | 2 | |||||||||
| Xplosion | Grupp | ? | VGuld | 2 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 3 | Matilda Ljungman | Startat i DSBrB3 | |
| DP | 1 | 2022-04-30 | Rising Star liga 3 | Matilda Ljungman & Vega Dahlström | Startat i DDBrB4 | |
| DG | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 3 | Xplosion | Startat i DGGuJ/DGGuV | |
| HS | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 3 | Matilda Ljungman | Startat i HSBrB1/HSBrB2/HSBrB3 | |
| SSo | 1 | 2023-09-30 | Rising Star liga 3 | Matilda Ljungman | Startat i SlSoBrB4 | |