Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (6) | ||||||||||||||
2025-02-23 | Dansverkstan Disco Challenge, Tidaholm | Disco Solo Rekrytering Children | Ester Landberg | DVT | Preliminär | |||||||||
2025-02-23 | Dansverkstan Disco Challenge, Tidaholm | Slowdance Solo Rekrytering Children | Ester Landberg | DVT | Preliminär | |||||||||
2025-02-23 | Dansverkstan Disco Challenge, Tidaholm | Slowdance Duo Rekrytering Junior | Ella Johansson & Ester Landberg | DVT | Preliminär | |||||||||
2025-02-08 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Performing Arts Modern/Lyrical Jazz Solo Children Rekrytering | Ester Landberg | DVT | Preliminär | |||||||||
2025-02-08 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Performing Arts Modern/Lyrical Jazz Duo Children Rising Star | Alice Mauritzson & Ester Landberg | DVT | Preliminär | |||||||||
2025-02-08 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Performing Arts Modern/Lyrical Jazz Small Team Junior Rising Star | Dynamics | DVT | Preliminär | |||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 59) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-30 | MÖLDK Challenge Cup, Mölndal | Disco Solo Rekrytering Children | Ester Landberg | DVT | 191 | 7 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-11-30 | MÖLDK Challenge Cup, Mölndal | Slowdance Solo Rekrytering Children | Ester Landberg | DVT | 191 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2024-11-30 | MÖLDK Challenge Cup, Mölndal | Slowdance Duo Rekrytering Children | Ella Johansson & Ester Landberg | DVT | 441 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-11-23 | KDC Open, Karlskoga | Disco Solo Rekrytering Children | Ester Landberg | DVT | 103 | 4 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2024-11-23 | KDC Open, Karlskoga | Slowdance Solo Rekrytering Children | Ester Landberg | DVT | 355 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-11-23 | KDC Open, Karlskoga | Slowdance Duo Rekrytering Children | Ella Johansson & Ester Landberg | DVT | 493 | 4 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | PAMoLyJzSo | PAShSo | PAPrIMSo | SDS | DS | PAMoLyJzDu | PAMoLyJzST | PAShDu | SDD | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Mauritzson & Ester Landberg | Par | ? | CRs | PA jazz/modern children | 9 | 1 | |||||||||||
Dynamics | Small Team | ? | JRs | 8 | 1 | ||||||||||||
Ella Johansson & Ester Landberg | Par | ? | CR, CRs | 4 | 1 | ||||||||||||
Ester Landberg | Solo | ? | CR, CRs | CR, CRs | CRs | CR, CRs | CR, CRs | 34 | 3 | ||||||||
Ester Landberg & Liv Johansson | Par | ? | CRs | 4 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS | 5 | 2024-09-14 | Independence Cup | Ester Landberg | Startat i DSRC | |
SDS | 5 | 2024-02-24 | Dansverkstan Disco Challenge | Ester Landberg | Startat i SDSRC | |
SDD | 5 | 2024-09-14 | Independence Cup | Ella Johansson & Ester Landberg | Startat i SDDRC | |
PAMoLyJzSo | 4 | 2023-02-25 | Stars of Performing arts | Ester Landberg | Startat i PAMoLyJzSoChRs | |
PAMoLyJzDu | 4 | 2023-02-25 | Stars of Performing arts | Alice Mauritzson & Ester Landberg | Startat i PAMoLyJzDuChRs | |
PAMoLyJzDu | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Alice Mauritzson & Ester Landberg | Startat i PAMoLyJzDuChRs | |
PAMoLyJzST | 4 | 2023-09-09 | Art Dance Under Ground Performing Arts | Dynamics | Startat i PAMoLyJzStChRs | |
PAMoLyJzST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Dynamics | Startat i PAMoLyJzStJuRs/PAMoLyJzStAdRs | |
PAShSo | 4 | 2022-11-20 | Victory Dance Competition ed.5 - Performing Arts & Testtävling i Rullstolsdans | Ester Landberg | Startat i PAShSoKiRs/PAShSoChRs | |
PAShDu | 4 | 2023-10-07 | Stars of Performing arts | Ester Landberg & Liv Johansson | Startat i PAShDuChRs | |
PAPrIMSo | 5 | 2024-02-03 | Art Dance Underground PART | Ester Landberg | Startat i PaImSoChÖ | |
PAPrIMSo | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Ester Landberg | Startat i PaPrImSoChRs |