Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 139) Visa fler | ||||||||||||||
2024-02-24 | Jönköpings Trofén GP (INSTÄLLD!) | Bugg Senior N | Petter Adolfsson & Martina Nilsson | DZV / RS | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2023-10-28 | Linbuggen GP (N), Linköping | Bugg Senior N | Gustav Nilsson & Martina Nilsson | RS | 132 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2023-10-28 | Linbuggen GP (N), Linköping | Bugg Senior N | Robert Wilhelmsson & Martina Nilsson | RS | 132 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2023-10-07 | Jublieumssnurren GP (N), Odenhallen, Falköping | Bugg Senior N | Gustav Nilsson & Martina Nilsson | RS | 149 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-05-19+ | SM Bugg, Dubbelbugg, Boogie Woogie, Lindy Hop och Rock n Roll 2023, Skövde | Bugg 35+ | Gustav Nilsson & Martina Nilsson | RS | 155 | 15 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | BW | LH | B | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Nilsson & Martina Nilsson | Par | ? | 35N | 12 | ||||||||
Högerskon - RS | BRR-Lag | ? | 3 | |||||||||
Petter Adolfsson & Martina Nilsson | Par | ? | 35N | 1 | ||||||||
Robert Wilhelmsson & Martina Nilsson | Par | ? | 35N | 1 | ||||||||
Vänsterskon - RS | BRR-Lag | ? | 2 | |||||||||
Andreas Larsson & Martina Nilsson | Par | ? | VN | VITT | VN, 35N | 67 | ||||||
Björn Sjöstrand & Martina Nilsson | Par | ? | VITT, 35ITT | VN | 3 | |||||||
David Eriksson & Martina Nilsson | Par | ? | ||||||||||
Erik Björfelt & Martina Nilsson | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Karl Lettenström & Martina Nilsson | Par | ? | VN | VITT | VN, 35N | 23 | ||||||
Mats Ivarsson & Martina Nilsson | Par | ? | VN | 2 | ||||||||
Mikael Thomassen & Martina Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
Peter Stalfors & Martina Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
Ulrik Astonson & Martina Nilsson | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Andreas Larsson, Elizabeth Lindström & Martina Nilsson | Trio | ? | VN | 9 | ||||||||
David Eriksson, Julia Bodén & Martina Nilsson | Trio | ? | ||||||||||
David Eriksson, Madeleine Wiström & Martina Nilsson | Trio | ? | ||||||||||
Karl Lettenström, Annelie Näs & Martina Nilsson | Trio | ? | VN | 1 | ||||||||
Karl Lettenström, Lina Lettenström & Martina Nilsson | Trio | ? | VN | 13 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003 | Andreas Larsson & Martina Nilsson | Startat i BVD | |
B | 3 | 2003-09-21 | Hammaröbuggen 2003 | Andreas Larsson & Martina Nilsson | Nått 7up i BVD | |
B | 2 | 2004-03-14 | Karlstadbuggen 2004 | Andreas Larsson & Martina Nilsson | Nått 7up i BVC | |
B | 1 | 2005-10-01 | Allébuggen 2005 | Andreas Larsson & Martina Nilsson | Nått 8up i BVB | |
D | 4 | 2006-03-11 | Rocksulebuggen | Karl Lettenström, Annelie Näs & Martina Nilsson | Startat i DJC/DVD | |
D | 3 | 2007-09-23 | Karlstadbuggen 2007 | Karl Lettenström, Lina Lettenström & Martina Nilsson | Nått 6up i DVD | |
D | 2 | 2008-05-02 | Svenska BRR-mästerskapen 2008 | Karl Lettenström, Lina Lettenström & Martina Nilsson | Plats 3/13 i SM/RM | |
BW | 3 | 2006-01-28 | Hammaröbuggen 2006 | Karl Lettenström & Martina Nilsson | Startat i BWVN | |
BW | 1 | 2007-09-22 | Rocksulan GP 2007 | Karl Lettenström & Martina Nilsson | Nått 8up i BWVN | |
LH | 3 | 2007-01-27 | Skarabuggen 2007 | Karl Lettenström & Martina Nilsson | Startat i LHVN | |
LH | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |