| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 14 av 78) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Chacha Silver J | Alice Hjertqvist | DIK | 76 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Jive Silver J | Alice Hjertqvist | DIK | 76 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Salsa Silver J | Alice Hjertqvist | DIK | 76 | 5 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Merengue Silver J | Alice Hjertqvist | DIK | 76 | 3 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Disco Duo Silver J1 | Alice Hjertqvist & Haylie Kronström | DIK | 591 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Slow Duo Brons J1 | Alice Hjertqvist & Astrid Fischer | DIK | 826 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star J1 | Alice Hjertqvist | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star J1 | Alice Hjertqvist | DIK | 443 | 12 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star J1 | Alice Hjertqvist | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star J1 | Alice Hjertqvist | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J1 | Alice Hjertqvist | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J1 | Alice Hjertqvist | DIK | 848 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J1 | Alice Hjertqvist | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld J1 | Alice Hjertqvist | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
| Typ | Tävlar för | DS | SSo | SoCha | SoJiv | SoMer | SoSal | DP | SDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Hjertqvist | Solo | ? | J1Star | J1Guld | JSilver | JSilver | JSilver | JSilver | 55 | |||||||
| Alice Hjertqvist & Astrid Fischer | Par | ? | J1Brons | 4 | ||||||||||||
| Alice Hjertqvist & Haylie Kronström | Par | ? | J1Silver | 11 |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DIK | 250101 | 251231 | SDL | ||
| 2024 | DIK | 240310 | 241231 | SDL | ||
| 2024 | DIK | 240101 | 240309 | Disco | SDL | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 1 | Alice Hjertqvist | Startat i DSBrB4 | |
| DP | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 1 | Alice Hjertqvist & Haylie Kronström | Startat i DDBrB4 | |
| SoCha | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 1 | Alice Hjertqvist | Startat i SoChaBrB | |
| SoSal | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 1 | Alice Hjertqvist | Startat i SoSalBrJ | |
| SoMer | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 1 | Alice Hjertqvist | Startat i SoMerBrB | |
| SoJiv | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 1 | Alice Hjertqvist | Startat i SoJivBrB | |
| SSo | 1 | 2024-07-06 | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser | Alice Hjertqvist | Startat i SlSoBrB4 | |
| SDu | 1 | 2025-04-12 | Rising Star liga 1 | Alice Hjertqvist & Astrid Fischer | Startat i SlDuBrJ1/SlDuBrJ2/SlDuBrJ3 | |