| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (9) | ||||||||||||||
|
|
2026-06-27+ | SM Disco och Stage Dance 2026, Lidköping | Stage Dance Improvisation Solo Youth | Ella Stijak | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-06-27+ | SM Disco och Stage Dance 2026, Lidköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Youth | Ella Stijak | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-06-27+ | SM Disco och Stage Dance 2026, Lidköping | Stage Dance Show Big Team Adult | Art Hearts | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Junior Elit | Ella Stijak | ARTD | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Adult Rising Star | Art Friends | ARTD | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Rising Star | Art Hearts | ARTD | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Jazz Up tempo Small Team Adult Rising Star | Art Friends | ARTD | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Show Big Team Adult Elit | Art Hearts | ARTD | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Improvisation Solo Junior Elit | Ella Stijak | ARTD | Anmäld | ||||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 14 av 94) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Show Big Team Adult Elit | Art Hearts | ARTD | 62 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Adult Rising Star | Art Friends | ARTD | 91 | 1 | 1 | / 5 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Rising Star | Art Hearts | ARTD | 104 | 2 | ? | / 4 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Small Team Adult Rising Star | Art Friends | ARTD | 181 | 2 | ? | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Big Team Adult Rising Star | Art Hearts | ARTD | 193 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Junior Elit | Ella Stijak | ARTD | 331 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Improvisation Solo Junior Elit | Ella Stijak | ARTD | 412 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Show Big Team Adult Elit | Art Hearts | ARTD | 62 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Adult Rising Star | Art Friends | ARTD | 91 | 1 | 1 | / 4 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Rising Star | Art Hearts | ARTD | 102 | 1 | 1 | / 4 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Jazz Up tempo Small Team Adult Rising Star | Art Friends | ARTD | 172 | S | - | / 1 | Struken | 0 | |||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Jazz Up tempo Big Team Adult Rising Star | Art Hearts | ARTD | 181 | S | - | / 0 | Struken | 0 | |||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Junior Elit | Ella Stijak | ARTD | 292 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Improvisation Solo Junior Elit | Ella Stijak | ARTD | 383 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | PAMoLyJzSo | PAPrIMSo | PAShBT | PAMoLyJzBT | PAJaUtBT | PAMoLyJzDu | PAMoLyJzST | PAJaUtST | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art Friends | Small Team | ? | ARs | ARs | 24 | 2 | ||||||||||
| Art Hearts | Big Teams | ? | AEl | ARs | ARs | 33 | 3 | |||||||||
| Ella Stijak | Solo | ? | JEl | JEl | 26 | 4 | ||||||||||
| Ella Stijak & Inez Leward | Par | ? | JRs | 8 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMoLyJzSo | 4 | 2023-02-25 | Stars of Performing arts | Ella Stijak | Startat i PAMoLyJzSoChRs | |
| PAMoLyJzSo | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Ella Stijak | Startat i PAMoLyJzSoJuRs | |
| PAMoLyJzSo | 1 | 2025-12-06 | U-dance Performing Art | Ella Stijak | Startat i PAMoLyJzSoJuEl | |
| PAMoLyJzDu | 4 | 2023-10-07 | Stars of Performing arts | Ella Stijak & Inez Leward | Startat i PAMoLyJzDuChRs | |
| PAMoLyJzDu | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Ella Stijak & Inez Leward | Startat i PAMoLyJzDuJuRs | |
| PAMoLyJzST | 4 | 2022-02-05 | Stockholm Stars Dance Championship 2022 | Art Friends | Startat i PAMoLyJzStChRs | |
| PAMoLyJzST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Art Friends | Startat i PAMoLyJzStJuRs/PAMoLyJzStAdRs | |
| PAMoLyJzBT | 4 | 2021-12-04 | Stars of Performing arts Competition | Art Hearts | Startat i PAMoLyJzBtChRs | |
| PAMoLyJzBT | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Art Hearts | Startat i PAMoLyJzBtJuRs | |
| PAJaUtST | 4 | 2022-02-05 | Stockholm Stars Dance Championship 2022 | Art Friends | Startat i PAJaUtStChRs | |
| PAJaUtST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Art Friends | Startat i PAJaUtStAdRs/PAJaUtStJuRs | |
| PAJaUtBT | 4 | 2024-02-03 | Art Dance Underground PART | Art Hearts | Startat i PAJaUtBtAdRs/PAJaUtBtJuRs | |
| PAShBT | 5 | 2021-03-27 | Virtual Performing arts cup | Art Hearts | Startat i PAShBtChRs | |
| PAShBT | 3 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Art Hearts | Startat i PAShBtJuRs | |
| PAShBT | 1 | 2026-03-07 | Golden Performing Arts | Art Hearts | Startat i PAShBtAdEl | |
| PAPrIMSo | 3 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Ella Stijak | Startat i PaPrImSoJuRs | |
| PAPrIMSo | 1 | 2025-09-20 | Golden Performing Arts | Ella Stijak | Startat i PaPrImSoJuEl | |