Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Bugg Barn FS | Ellen Nilsson & Sonja Helgeson | DSW | 79 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Boogie Woogie Barn FS | Ellen Nilsson & Heiley Josefsson | DSW | 79 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Lindy Hop Ungdom FS | Ellen Nilsson & Tindra Hjärtfors | DSW | 79 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Rock'n'Roll Ungdom FS | Ellen Nilsson & Heiley Josefsson | DSW | 79 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Bugg Barn R | Ellen Nilsson & Greta Petersson | DSW | 13 | 4 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Dubbelbugg Barn R | Ellen Nilsson, Greta Petersson & Sally Carlsson | DSW | 13 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Formation Ungdom ITT | Swing Kids | DSW | 5 | 2 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Lindy Hop Ungdom R | Ellen Nilsson & Ellie Darwish | DSW | 13 | 8 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Rock'n'Roll Ungdom R | Ellen Nilsson & Sally Carlsson | DSW | 13 | 7 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | R | LH | B | D | FD | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellen Nilsson & Ellie Darwish | Par | ? | 1 | |||||||||||
Ellen Nilsson & Greta Petersson | Par | ? | UFS | 1 | ||||||||||
Ellen Nilsson & Heiley Josefsson | Par | ? | UFS | BFS | 2 | |||||||||
Ellen Nilsson & Sally Carlsson | Par | ? | 1 | |||||||||||
Ellen Nilsson & Sonja Helgeson | Par | ? | BFS | 1 | ||||||||||
Ellen Nilsson & Tindra Hjärtfors | Par | ? | UFS | 1 | ||||||||||
Ellen Nilsson, Greta Petersson & Sally Carlsson | Trio | ? | UFS | 1 | ||||||||||
Swing Kids | Formation | ? | UITT | 1 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Ellen Nilsson & Greta Petersson | Startat i BBR | |
D | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Ellen Nilsson, Greta Petersson & Sally Carlsson | Startat i DBR | |
R | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Ellen Nilsson & Sally Carlsson | Startat i RUR | |
BW | 5 | 2024-11-23 | Swinging Stars | Ellen Nilsson & Heiley Josefsson | Startat i BWBFS | |
LH | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Ellen Nilsson & Ellie Darwish | Startat i LHUR | |
FD | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Swing Kids | Startat i FDUR |