| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (18) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Jazz Solo Brons B2 | Bianca Hult | DCÖ | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Jazz Duo Brons B | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Solo Guld B2 | Bianca Hult | DCÖ | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Duo Guld B3 | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Grupp Guld B | DC Electric | DCÖ | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Solo Guld B2 | Bianca Hult | DCÖ | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Duo Silver B3 | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Engelsk Freestyle Solo Guld B2 | Bianca Hult | DCÖ | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Engelsk Freestyle Duo Guld B3 | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Slow Duo Silver B3 | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | 1020 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Hiphop Solo Brons B2 | Bianca Hult | DCÖ | M | Makulerad | 0 | ||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Hiphop Duo Brons B3 | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | M | Makulerad | 0 | ||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Jazz Solo Brons B2 | Bianca Hult | DCÖ | 1296 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Jazz Duo Brons B | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | 1515 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld B2 | Bianca Hult | DCÖ | 39 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld B3 | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | 430 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Grupp Guld B | DC Electric | DCÖ | 582 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B2 | Bianca Hult | DCÖ | 611 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 140) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Slow Duo Silver B3 | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | 923 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Hiphop Solo Brons B2 | Bianca Hult | DCÖ | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Hiphop Duo Brons B3 | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Jazz Solo Brons B2 | Bianca Hult | DCÖ | 1183 | 6 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Jazz Duo Brons B | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | 1397 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Disco Solo Guld B2 | Bianca Hult | DCÖ | 490 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Disco Duo Guld B3 | Bianca Hult & Izabella Tran | DCÖ | 882 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Slow Solo Guld B2 | Bianca Hult | DCÖ | 1033 | 2 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DdSo | SlSo | HS | DS | SSo | EFSo | JS | DP | SDu | DdDu | HP | EFDu | JD | DG | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianca Hult | Solo | ? | CRising Star, CStar, COpen, COpen | CStar | B2Brons | B2Guld | B2Guld | B2Guld | B2Brons | 62 | 7 | |||||||||||
| Bianca Hult & Edith Mathisen | Par | ? | B2Silver, B3Silver | 11 | ||||||||||||||||||
| Bianca Hult & Izabella Tran | Par | ? | B3Guld | B3Silver | CStar, COpen | B3Brons | B3Guld | BBrons | 30 | 7 | ||||||||||||
| Bianca Hult & Michelle Arvidsson | Par | ? | B2Brons | 9 | ||||||||||||||||||
| DC Electric | Grupp | ? | JGuld | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Let´s Move Blueberry´s | Grupp | JGuld | 8 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 2 | Bianca Hult | Startat i DSBrMK | |
| DP | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 2 | Bianca Hult & Michelle Arvidsson | Startat i DDBrMK | |
| DG | 1 | 2024-03-23 | Challenger Syd | Let´s Move Blueberry´s | Startat i DGGuB | |
| HS | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 2 | Bianca Hult | Startat i HSBrB1 | |
| HP | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 2 | Bianca Hult & Izabella Tran | Startat i HDBrB1/HDBrB2 | |
| JS | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 2 | Bianca Hult | Startat i JSoBrB1 | |
| JD | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 2 | Bianca Hult & Izabella Tran | Startat i JDBrB | |
| SSo | 1 | 2023-09-30 | Rising Star liga 2 | Bianca Hult | Startat i SlSoBrMK | |
| SDu | 1 | 2023-11-25 | Rising Star liga 2 | Bianca Hult & Edith Mathisen | Startat i SlDuBrB1/SlDuBrB2/SlDuBrB3 | |
| EFSo | 1 | 2025-02-15 | Master Disco | Bianca Hult | Startat i EFSoGuB1/EFSoGuB2 | |
| EFDu | 1 | 2025-02-15 | Master Disco | Bianca Hult & Izabella Tran | Startat i EFDuGuB2/EFDuGuB3/EFDuGuB4 | |
| DdSo | 1 | 2023-08-19 | IDO Disco Grand Prix 2023 | Bianca Hult | Startat i DdSoRSMk | |
| DdDu | 1 | 2024-08-17 | IDO Disco Grand Prix 2024 | Bianca Hult & Izabella Tran | Startat i | |
| SlSo | 1 | 2023-08-19 | Disco Grand Prix Slow | Bianca Hult | Startat i SlSoRsMK | |