| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (19) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Jazz Solo Superstar JI | Ella Wallenäs | VDC | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Jazz Duo Guld JI | Ella Wallenäs & Varja Engman Relefors | VDC | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Jazz Grupp SM-Klass J | OIDC | VDC | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Modernt Solo Superstar JI | Ella Wallenäs | VDC | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Modernt Duo Guld JI | Ella Wallenäs & Ines Östholm | VDC | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Modernt Grupp SM-Klass J | OIDC | VDC | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Improvisation Solo SM-Klass J | Ella Wallenäs | VDC | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Solo SuperStar JI | Ella Wallenäs | VDC | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Duo SuperStar JI | Ella Wallenäs & Varja Engman Relefors | VDC | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Solo Star JI | Ella Wallenäs | VDC | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Duo Guld J1 | Ella Wallenäs & Varja Engman Relefors | VDC | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-02 | Master Performing Arts, Barkarby | Jazz Solo Superstar JI | Ella Wallenäs | VDC | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-02 | Master Performing Arts, Barkarby | Jazz Grupp Champion J | OIDC | VDC | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-02 | Master Performing Arts, Barkarby | Modernt Solo Superstar JI | Ella Wallenäs | VDC | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-02 | Master Performing Arts, Barkarby | Modernt Grupp Champion J | OIDC | VDC | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Slow Solo Star JI | Ella Wallenäs | VDC | 784 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Slow Duo Guld J1 | Ella Wallenäs & Varja Engman Relefors | VDC | 874 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Jazz Duo Guld JI | Ella Wallenäs & Varja Engman Relefors | VDC | 1324 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Modernt Duo Guld JI | Ella Wallenäs & Ines Östholm | VDC | 1522 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 186) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Solo SuperStar JI | Ella Wallenäs | VDC | 103 | S | - | / 1 | Struken | B | |||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Duo SuperStar JI | Ella Wallenäs & Varja Engman Relefors | VDC | 493 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Performing Arts, Vara | Jazz Solo Superstar JI | Ella Wallenäs | VDC | 35 | 14 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Performing Arts, Vara | Jazz Grupp Champion J | OIDC | VDC | 191 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Performing Arts, Vara | Modernt Solo Superstar JI | Ella Wallenäs | VDC | 239 | 14 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Performing Arts, Vara | Modernt Grupp Champion J | OIDC | VDC | 374 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | HS | MS | JS | MI | SSo | HP | SDu | DP | MD | JD | MG | JG | DG | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisabeth Bergendal & Ella Wallenäs | Par | ? | J1Silver, J2Silver | 6 | ||||||||||||||||||
| Ella Wallenäs | Solo | ? | JISuperStar | B3Brons | JISuperstar | JISuperstar | JChampion | JIStar | 76 | 8 | ||||||||||||
| Ella Wallenäs & Ines Östholm | Par | ? | JIGuld | 13 | 2 | |||||||||||||||||
| Ella Wallenäs & Laura Sanchez | Par | ? | B3Brons | B3Brons | 9 | |||||||||||||||||
| Ella Wallenäs & Mollie Räty | Par | ? | B4Guld | 11 | ||||||||||||||||||
| Ella Wallenäs & Varja Engman Relefors | Par | ? | J1Guld | JISuperstar | JIGuld | 30 | 5 | |||||||||||||||
| iMAGiNE | Grupp | ? | JGuld | 3 | ||||||||||||||||||
| OIDC | Grupp | ? | JChampion | JChampion | 18 | 4 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 2 | Ella Wallenäs | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2023-07-08 | Rising Star - Alla Ligor | Ella Wallenäs & Mollie Räty | Startat i DDBrB2 | |
| DG | 1 | 2025-02-08 | Challenger NORR | iMAGiNE | Startat i DGGuB | |
| HS | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 2 | Ella Wallenäs | Startat i HSBrB2 | |
| HP | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 2 | Ella Wallenäs & Laura Sanchez | Startat i HDBrB1/HDBrB2 | |
| JS | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 2 | Ella Wallenäs | Startat i JSoBrB3 | |
| MS | 1 | 2023-11-25 | Rising Star liga 2 | Ella Wallenäs | Startat i MSBrB | |
| JD | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 2 | Ella Wallenäs & Varja Engman Relefors | Startat i JDBrB | |
| JG | 1 | 2024-09-21 | Challenger Norr | OIDC | Startat i JGGuB | |
| MD | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 2 | Ella Wallenäs & Ines Östholm | Startat i MDBrB/MDBrJ | |
| MG | 1 | 2024-03-23 | Challenger Norr | OIDC | Startat i MGGuB | |
| SSo | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 2 | Ella Wallenäs | Startat i SlSoBrB1/SlSoBrB2 | |
| SDu | 1 | 2023-07-08 | Rising Star - Alla Ligor | Ella Wallenäs & Laura Sanchez | Startat i SlDuBrB2 | |
| MI | 1 | 2025-10-29 | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025 | Ella Wallenäs | Startat i MISoChB | |