Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Duo Star Children | Lydia Adelia Kagermann & Mia Seidler | SV1919W | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Duo Star Children | Lydia Adelia Kagermann & Mia Seidler | SV1919W | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Duo Star Children | Lydia Adelia Kagermann & Mia Seidler | SV1919W | 732 | ? | / 0 | Preliminär | 0 | |||||
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Duo Star Children | Lydia Adelia Kagermann & Mia Seidler | SV1919W | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Group Open Children | Sparkly Girls | SV1919W | 951 | ? | / 0 | Preliminär | 0 | |||||
2021-08-21+ | Disco Grand Prix 2021, Katrineholm | Disco Duo Star Children | Lydia Adelia Kagermann & Mia Seidler | SV1919W | 703 | 4 | ? | / 0 | Preliminär | 0 | ||||
2021-08-21+ | Disco Grand Prix 2021, Katrineholm | Disco Group Open Children | Sparkly Girls | SV1919W | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2021-08-21+ | Disco Grand Prix 2021, Katrineholm | Disco Group Open Children | Sparkly Girls | SV1919W | 903 | 5 | ? | / 0 | Preliminär | 0 |
Typ | Tävlar för | DdDu | DdGr | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lydia Adelia Kagermann & Mia Seidler | Par | ? | CStar | 2 | ||||||
Sparkly Girls | Grupp | ? | JOpen | 2 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DdDu | 1 | 2021-08-21 | Disco Grand Prix 2021 | Lydia Adelia Kagermann & Mia Seidler | Startat i DdDuStCh | |
DdGr | 1 | 2021-08-21 | Disco Grand Prix 2021 | Sparkly Girls | Startat i DdGrOpCh |