| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (6) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Youth Elit | Molly Elofsson | UDF | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Youth Elit | Lova Frilander & Molly Elofsson | UDF | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Youth Rising Star | Molly Elofsson | UDF | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Jazz Up tempo Duo Youth Elit | Alva Petersmo & Molly Elofsson | UDF | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Show Solo Youth Elit | Molly Elofsson | UDF | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Show Duo Youth Elit | Alva Petersmo & Molly Elofsson | UDF | Anmäld | ||||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 24 av 162) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Adult Elit | DanceRoyals | UDF | 11 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Elit | DanceRoyals | UDF | 23 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Big Team Adult Elit | DanceRoyals | UDF | 42 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Show Big Team Adult Elit | DanceRoyals | UDF | 63 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Youth Rising Star | Molly Elofsson | UDF | 132 | 2 | ? | / 4 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Small Team Adult Rising Star | DanceRoyals | UDF | 182 | 1 | 1 | / 4 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Show Small Team Adult Rising Star | DanceRoyals | UDF | 241 | 2 | ? | / 3 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Youth Elit | Molly Elofsson | UDF | 321 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Youth Elit | Lova Frilander & Molly Elofsson | UDF | 341 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Duo Youth Elit | Alva Petersmo & Molly Elofsson | UDF | 371 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Show Solo Youth Elit | Molly Elofsson | UDF | 391 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Show Duo Youth Elit | Alva Petersmo & Molly Elofsson | UDF | 402 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Adult Elit | DanceRoyals | UDF | 11 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Elit | DanceRoyals | UDF | 21 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Jazz Up tempo Big Team Adult Elit | DanceRoyals | UDF | 41 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Show Big Team Adult Elit | DanceRoyals | UDF | 61 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Youth Rising Star | Molly Elofsson | UDF | 122 | 3 | ? | / 4 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Jazz Up tempo Small Team Adult Rising Star | DanceRoyals | UDF | 171 | S | - | / 3 | Struken | 0 | |||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Show Small Team Adult Rising Star | DanceRoyals | UDF | 222 | 1 | 1 | / 3 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Youth Elit | Molly Elofsson | UDF | 283 | 5 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Youth Elit | Lova Frilander & Molly Elofsson | UDF | 301 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Jazz Up tempo Duo Youth Elit | Alva Petersmo & Molly Elofsson | UDF | 342 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Show Solo Youth Elit | Molly Elofsson | UDF | 361 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Show Duo Youth Elit | Alva Petersmo & Molly Elofsson | UDF | 371 | S | - | / 0 | Struken | ||||
| Typ | Tävlar för | PAJaUtBT | PAMoLyJzBT | PAShBT | PAMoLyJzDu | PAJaUtDu | PAShDu | PAMoLyJzSo | PAJaUtSo | PAPrIMSo | PAShSo | PAJaUtST | PAShST | PAMoLyJzST | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alva Petersmo & Molly Elofsson | Par | ? | YRs | YEl | YEl | 27 | 2 | ||||||||||||||
| DanceRoyals | Big Teams | ? | AEl | AEl | AEl | 44 | |||||||||||||||
| DanceRoyals | Small Team | ? | ARs | ARs | Show | 11 | |||||||||||||||
| DanceRoyals | Small Team | ? | ARs | chasing stars | 3 | ||||||||||||||||
| DanceRoyals | Small Team | ? | ARs | Jazz Up tempo | 8 | ||||||||||||||||
| DanceRoyals | Small Team | ? | AEl | Lyrical | 10 | ||||||||||||||||
| DanceRoyals | Small Team | ? | ARs | 2 | |||||||||||||||||
| Lova Frilander & Molly Elofsson | Par | ? | YEl | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| Molly Elofsson | Solo | ? | YEl | YRs | YRs | YEl | 35 | 3 | |||||||||||||
| Molly Elofsson & Molly Wennergren Lundgren | Par | ? | YEl | 2 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMoLyJzSo | 4 | 2023-10-07 | Stars of Performing arts | Molly Elofsson | Startat i PAMoLyJzSoJuRs | |
| PAMoLyJzSo | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Molly Elofsson | Startat i PAMoLyJzSoJuRs | |
| PAMoLyJzSo | 1 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Molly Elofsson | Startat i PAMoLyJzSoJuEl | |
| PAMoLyJzDu | 4 | 2023-09-09 | Art Dance Under Ground Performing Arts | Molly Elofsson & Molly Wennergren Lundgren | Startat i PAMoLyJzDuJuRs | |
| PAMoLyJzDu | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Lova Frilander & Molly Elofsson | Startat i PAMoLyJzDuJuRs | |
| PAMoLyJzDu | 1 | 2025-11-08 | Mevalin Master Cup | Lova Frilander & Molly Elofsson | Startat i PAMoLyJzDuJuEl | |
| PAMoLyJzST | 4 | 2024-02-03 | Art Dance Underground PART | DanceRoyals | Startat i PAMoLyJzStJuRs/PAMoLyJzStAdRs | |
| PAMoLyJzST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAMoLyJzStJuRs/PAMoLyJzStAdRs | |
| PAMoLyJzST | 1 | 2025-11-08 | Mevalin Master Cup | DanceRoyals | Startat i PAMoLyJzStJuEl/PAMoLyJzStAdEl | |
| PAMoLyJzBT | 4 | 2023-03-18 | Golden disco, slow and performing arts | DanceRoyals | Startat i PAMoLyJzBtAdRs/PAMoLyJzBtJuRs | |
| PAMoLyJzBT | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAMoLyJzBtJuRs | |
| PAMoLyJzBT | 1 | 2025-09-20 | Golden Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAMoLyJzBtAdEl | |
| PAJaUtSo | 4 | 2023-09-09 | Art Dance Under Ground Performing Arts | Molly Elofsson | Startat i PAJaUtSoChRs/PAJaUtSoJuRs | |
| PAJaUtSo | 3 | 2025-09-20 | Golden Performing Arts | Molly Elofsson | Startat i PAJaUtSoJuRs/PAJaUtSoChRs | |
| PAJaUtDu | 4 | 2023-09-09 | Art Dance Under Ground Performing Arts | Alva Petersmo & Molly Elofsson | Startat i PAJaUtDuChRs/PAJaUtDuJuRs | |
| PAJaUtDu | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Alva Petersmo & Molly Elofsson | Startat i PAJaUtDuYoRs/PAJaUtDuJuRs/PAJaUtDuChRs | |
| PAJaUtDu | 1 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Alva Petersmo & Molly Elofsson | Startat i PAJaUtDuJuEl/PAJaUtDuAdEl | |
| PAJaUtST | 4 | 2024-02-03 | Art Dance Underground PART | DanceRoyals | Startat i PAJaUtStAdRs/PAJaUtStJuRs | |
| PAJaUtST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAJaUtStAdRs/PAJaUtStJuRs | |
| PAJaUtBT | 4 | 2023-03-18 | Golden disco, slow and performing arts | DanceRoyals | Startat i PAJaUtBtAdRs/PAJaUtBtJuRs/PAJaUtBtChRs | |
| PAJaUtBT | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAJaUtBtAdRs/PAJaUtBtJuRs | |
| PAJaUtBT | 1 | 2025-12-06 | U-dance Performing Art | DanceRoyals | Startat i PAJaUtBtAdEl | |
| PAShSo | 4 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Molly Elofsson | Startat i PAShSoAdRs/PAShSoJuRs | |
| PAShSo | 1 | 2025-12-06 | U-dance Performing Art | Molly Elofsson | Startat i PAShSoYoEl/PAShSoJuEl | |
| PAShDu | 4 | 2024-02-03 | Art Dance Underground PART | Alva Petersmo & Molly Elofsson | Startat i PAShDuAdRs/PAShDuJuRs | |
| PAShDu | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Alva Petersmo & Molly Elofsson | Startat i PAShDuYoRs/PAShDuJuRs | |
| PAShDu | 1 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Alva Petersmo & Molly Elofsson | Startat i PAShDuJuEl/PAShDuAdEl | |
| PAShST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAShStAdRs/PAShStJuRs | |
| PAShBT | 5 | 2023-09-09 | Art Dance Under Ground Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAShBtJuRs | |
| PAShBT | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | DanceRoyals | Startat i PAShBtAdRs/PAShBtJuRs | |
| PAShBT | 1 | 2025-12-06 | U-dance Performing Art | DanceRoyals | Startat i PAShBtAdEl | |
| PAPrIMSo | 5 | 2024-03-16 | Mevalin Performing Art Cup | Molly Elofsson | Startat i PaImSoJuÖ | |
| PAPrIMSo | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Molly Elofsson | Startat i PaPrImSoJuRs | |