| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (7) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Hiphop 2026, Västerås | Hiphop Solo Guld J1 | Amanda Kråik | M&M | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Hiphop 2026, Västerås | Hiphop Duo Guld J1 | Amanda Kråik & Malou Aron | M&M | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Hiphop 2026, Västerås | Hiphop Grupp SM-klass J | Nonstop | M&M | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Hiphop 2026, Västerås | Hiphop Battle SM JI | Amanda Kråik | M&M | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Disco Solo Guld J1 | Amanda Kråik | M&M | 122 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Hiphop Solo Guld J1 | Amanda Kråik | M&M | 990 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Hiphop Duo Guld J1 | Amanda Kråik & Malou Aron | M&M | 1132 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 131) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-28 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Grupp Champion J | Nonstop | M&M | 379 | 6 | - | / 0 | Anmäld | D | |||
|
|
2026-03-28 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Battle Champion JI | Amanda Kråik | M&M | 497 | 28 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Disco Solo Guld J1 | Amanda Kråik | M&M | 101 | S | - | / 1 | Struken | E | B | ||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Hiphop Solo Guld J1 | Amanda Kråik | M&M | 830 | S | - | / 1 | Struken | E | B | ||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Hiphop Duo Guld J1 | Amanda Kråik & Malou Aron | M&M | 937 | S | - | / 2 | Struken | B | |||
| Typ | Tävlar för | HS | DS | SSo | HB | HP | Po | SDu | DP | HG | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Kråik | Solo | ? | J1Guld | J1Guld | J1Brons | JIChampion | 61 | 4 | |||||||||
| Amanda Kråik & Ella Masuhr | Par | ? | J2Guld | 16 | |||||||||||||
| Amanda Kråik & Malou Aron | Par | ? | J1Guld | BChampion | J1Brons | 41 | 2 | ||||||||||
| Nonstop | Grupp | ? | JChampion | 8 | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2022-11-02 | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle | Amanda Kråik | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 4 | Amanda Kråik & Ella Masuhr | Startat i DDBrB1/DDBrB2 | |
| HS | 1 | 2022-04-30 | Rising Star liga 4 | Amanda Kråik | Startat i HSBrB1 | |
| HP | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 4 | Amanda Kråik & Malou Aron | Startat i HDBrB1/HDBrB2 | |
| HG | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 4 | Nonstop | Startat i HGGuB | |
| HB | 1 | 2024-09-07 | Master Hiphop | Amanda Kråik | Startat i HBChB | |
| Po | 1 | 2023-04-01 | Master Hiphop | Amanda Kråik & Malou Aron | Startat i PoDuChB | |
| SSo | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 4 | Amanda Kråik | Startat i SlSoBrB1/SlSoBrB2 | |
| SDu | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 4 | Amanda Kråik & Malou Aron | Startat i SlDuBrB2/SlDuBrB3/SlDuBrB4 | |