| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (9) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Jazz Duo Brons JI | Ella Roos & Nellie Burvall Jonsson | STINAS | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Hiphop 2026, Västerås | Hiphop Duo SM-klass JI | Ella Roos & Nellie Burvall Jonsson | STINAS | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Hiphop 2026, Västerås | Hiphop Grupp SM-klass J | NeXT Level | STINAS | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Duo Star J2 | Ella Roos & Nellie Burvall Jonsson | STINAS | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 4, Timrå | Slow Solo Brons J2 | Nellie Burvall Jonsson | STINAS | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 4, Timrå | Jazz Solo Brons J2 | Nellie Burvall Jonsson | STINAS | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 4, Timrå | Jazz Duo Brons JI | Ella Roos & Nellie Burvall Jonsson | STINAS | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Disco Solo Star J2 | Nellie Burvall Jonsson | STINAS | 296 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Disco Duo Star J2 | Ella Roos & Nellie Burvall Jonsson | STINAS | 533 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 173) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-28 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Solo Superstar JI | Nellie Burvall Jonsson | STINAS | 60 | 12 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-28 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Duo Champion JI | Ella Roos & Nellie Burvall Jonsson | STINAS | 313 | 11 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-28 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Grupp Champion J | NeXT Level | STINAS | 381 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Slow Solo Brons J2 | Nellie Burvall Jonsson | STINAS | 690 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Jazz Solo Brons J2 | Nellie Burvall Jonsson | STINAS | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Jazz Solo Brons J2 | Nellie Burvall Jonsson | STINAS | 1184 | 2 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Jazz Duo Brons JI | Ella Roos & Nellie Burvall Jonsson | STINAS | 1273 | 6 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DP | HP | JD | DS | HS | SSo | JS | HG | DG | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ella Roos & Nellie Burvall Jonsson | Par | ? | J2Star | JIChampion | JIBrons | 66 | 5 | ||||||||||
| Nellie Burvall Jonsson | Solo | ? | J2Star | JISuperstar | J2Brons | J2Brons | 71 | 3 | |||||||||
| NeXT Level | Grupp | ? | JChampion | JChampion | 27 | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2021-09-25 | Rising Star Liga 4:2 | Nellie Burvall Jonsson | Startat i DSBrB1/DSBrB2 | |
| DP | 1 | 2021-09-25 | Rising Star Liga 4:2 | Ella Roos & Nellie Burvall Jonsson | Startat i DDBrB1/DDBrB2/DDBrB3/DDBrB4 | |
| DG | 1 | 2024-02-10 | Challenger Norr | NeXT Level | Startat i DGGuB | |
| HS | 1 | 2021-09-25 | Rising Star Liga 4:2 | Nellie Burvall Jonsson | Startat i HSBrB1 | |
| HP | 1 | 2021-09-25 | Rising Star Liga 4:2 | Ella Roos & Nellie Burvall Jonsson | Startat i HDBrB1/HDBrB2/HDBrB3 | |
| HG | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 4 | NeXT Level | Startat i HGBrB | |
| JS | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Nellie Burvall Jonsson | Startat i JSoBrB4 | |
| JD | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Ella Roos & Nellie Burvall Jonsson | Startat i JDBrB/JDBrJ | |
| SSo | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 4 | Nellie Burvall Jonsson | Startat i SlSoBrB2/SlSoBrB3 | |