Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Bugg Barn FS | Alicia Rosell & Amélie Gummesson | DSW | 74 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Boogie Woogie Barn FS | Axel Gunnarsson & Amélie Gummesson | DSW | 75 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Lindy Hop Ungdom FS | Alicia Rosell & Amélie Gummesson | DSW | 74 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Dubbelbugg Barn FS | Alicia Rosell, Amélie Gummesson & Nora Mattisson | DSW | 74 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Rock'n'Roll Ungdom FS | Amélie Gummesson & Nora Mattisson | DSW | 82 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Bugg Barn R | Amélie Gummesson & Elin Jonsson | DSW | 18 | 4 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Dubbelbugg Barn R | Axel Gunnarsson, Alice Lindoff & Amélie Gummesson | DSW | 15 | 1 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Formation Ungdom ITT | LBD | DSW | 6 | 1 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Lindy Hop Ungdom R | Amélie Gummesson & Filippa Carlsson | DSW | 18 | 2 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Rock'n'Roll Ungdom R | Amélie Gummesson & Elicia Wahlgren | DSW | 18 | 7 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | R | LH | B | D | FD | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicia Rosell & Amélie Gummesson | Par | ? | UFS | BFS | 2 | |||||||||
Alicia Rosell, Amélie Gummesson & Nora Mattisson | Trio | ? | BFS | 1 | ||||||||||
Amélie Gummesson & Elicia Wahlgren | Par | ? | 1 | |||||||||||
Amélie Gummesson & Elin Jonsson | Par | ? | UFS | 1 | ||||||||||
Amélie Gummesson & Filippa Carlsson | Par | ? | 1 | |||||||||||
Amélie Gummesson & Nora Mattisson | Par | ? | UFS | 1 | ||||||||||
Axel Gunnarsson & Amélie Gummesson | Par | ? | BFS | 1 | ||||||||||
Axel Gunnarsson, Alice Lindoff & Amélie Gummesson | Trio | ? | BFS | 1 | ||||||||||
LBD | Formation | ? | UITT | 1 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Amélie Gummesson & Elin Jonsson | Startat i BBR | |
D | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Axel Gunnarsson, Alice Lindoff & Amélie Gummesson | Startat i DBR | |
R | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Amélie Gummesson & Elicia Wahlgren | Startat i RUR | |
BW | 5 | 2024-11-23 | Swinging Stars | Axel Gunnarsson & Amélie Gummesson | Startat i BWBFS | |
LH | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Amélie Gummesson & Filippa Carlsson | Startat i LHUR | |
FD | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | LBD | Startat i FDUR |