Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-28 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Modernt Solo Brons B1 | Estrid Högberg Kjellgren | DA Nkpg | 1017 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2024-09-28 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Jazz Solo Brons B1 | Estrid Högberg Kjellgren | DA Nkpg | 1138 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2024-07-06+ | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser, Uppsala | Jazz Solo Brons B1 | Estrid Högberg Kjellgren | DA Nkpg | 2767 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-07-06+ | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser, Uppsala | Modernt Solo Brons B1 | Estrid Högberg Kjellgren | DA Nkpg | 3248 | 15 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-05-08+ | SM i Performing Arts 2024, Västerås | Jazz Solo Brons B1 | Estrid Högberg Kjellgren | DA Nkpg | 124 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-05-08+ | SM i Performing Arts 2024, Västerås | Modernt Solo Brons B1 | Estrid Högberg Kjellgren | DA Nkpg | 963 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | JS | MS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrid Högberg Kjellgren | Solo | ? | B1Brons | B1Brons | 6 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
JS | 1 | 2024-07-06 | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser | Estrid Högberg Kjellgren | Startat i JSoBrB1/JSoBrB2 | |
MS | 1 | 2024-07-06 | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser | Estrid Högberg Kjellgren | Startat i MSBrB1/MSBrB2/MSBrB3 |